Shimly Sparen:
Einzahlungen an Shimly User ID: 1866
Einzahlungen ab 10.000 Shimlys. Maximale Spar Einzahlung je User pro Monat 3 Millionen Shimlys.
1 Prozent für 1 Monat. (Nur 1 Einzahlung je User im Monat möglich)
1,5 Prozent für 2 Monate. (Nur 1 Einzahlung je User im Monat möglich)
2,00 Prozent für 3 Monate. (Mehrere Einzahlungen je User im Monat möglich)
Shimlys Verkaufen:
50.000 Shimlys sind 1,02 Euro.
250.000 Shimlys sind 5,15 Euro.
Maximal je User pro Monat 1,5 Millionen Shimlys.
Sparen nach Einzahlung auf Shimly ID: 1866 möglich.
| Shimly Seite oder Shimly ID: | Tag: | Betrag: | Zinsssatz: | Auszahl mit Zinsen: | Auszahl am: | Nur Zinsen auszahlen: | Bezahlt am: |
| 7631 (Benny01) | 31.10.2025 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 31.01.2026 | 10.000 | 30.01. |
| 2520 | 02.11.2025 | 50.000 | 2,00 | 51.000 | 02.02.2026 | 1.000 | 30.01. |
| Thorsten7 2342 | 01.11.2025 | 106.230 | 2,00 | 108.355 | 01.02.2026 | 2.125 | 30.01. |
| 7631 | 09.11.2025 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 09.02.2026 | 10.000 | 12.02. |
| Thorsten709 – 2342 | 12.11.2025 | 71.765 | 2,00 | 73.200 | 12.02.2026 | 1.435 | 12.02. |
| Thorsten709 – 2342 | 14.11.2025 | 6.341 | 2,00 | 6.468 | 14.02.2026 | 127 | 13.02. |
| 119 – world – dalewilson | 21.11.2025 | 125.000 | 2,00 | 127.500 | 21.02.2026 | 2.500 | |
| 136 – klick – dalewilson | 21.11.2025 | 125.000 | 2,00 | 127.500 | 21.02.2026 | 2,500 | |
| Shimly ID: 2520 | 21.11.2025 | 1.648.000 | 2,00 | 1.680.960 | 21.02.2026 | 32.960 | |
| 13 – klick – biker66 | 21.11.2025 | 600.000 | 2,00 | 612.000 | 21.02.2026 | 12.000 | |
| 2520 | 21.11.2025 | 50.000 | 2,00 | 51.000 | 21.02.2026 | 1.000 | |
| 2520 | 28.11.2025 | 35.000 | 2,00 | 35.700 | 28.02.2026 | 700 | |
| Zamexa – Shimly ID: 1556 | 03.12.2025 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 03.03.2026 | 10.000 | |
| Shimly ID: 5946 | 06.12.2025 | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 06.03.2026 | 200 | |
| 2520 | 05.12.2025 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 05.03.2026 | 500 | |
| 2520 | 05.12.2025 | 110.000 | 2,00 | 112.200 | 05.02.2026 | 2.200 | 12.02. |
| 7631 | 23.12.2025 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 23.03.2026 | 10.000 | |
| 2520 | 23.12.2025 | 75.000 | 2,00 | 76.500 | 23.03.2026 | 1.500 | |
| 5946 | 26.12.2025 | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 26.03.2026 | 200 | |
| 5995 – andyandreas | 24.12.2025 | 900.000 | 2,00 | 909.000 | 24.01.2026 | 9.000 | 24.01. |
| biker66 – mandoworld und mandoklick – ID bei mandoworld ist 12 | 04.01.2026 | 400.000 | 2,00 | 408.000 | 04.04.2026 | 8.000 | |
| 2520 | 07.01.2026 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 07.04.2026 | 500 | |
| 2520 | 12.01.2026 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 12.04.2026 | 500 | |
| 7631 (Benny01) | 11.01.2026 | 700.000 | 2,00 | 714.000 | 11.04.2026 | 14.000 | |
| 7631 (Benny01) | 20.01. | 200.000 | 2,00 | 204.000 | 20.04. | 4.000 | |
| 5995 – andyandreas | 24.01. | 900.000 | 2,00 | 909.000 | 24.02. | 9.000 | |
| Thorsten709 – 2342 | 27.01. | 37.500 | 2,00 | 38.250 | 27.04. | 750 | |
| 7631 (Benny01) | 31.01. | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 01.05. | 10.000 | |
| Thorsten7.2342 | 01.02. | 106.230 | 2,00 | 108.355 | 01.05. | 2.125 | |
| 2520 | 02.02. | 50.000 | 2,00 | 51.000 | 02.05. | 1.000 | |
| 7631 (Benny01) | 03.02. | 300.000 | 2,00 | 306.000 | 03.05. | 6.000 | |
| 2520 | 11.02. | 75.000 | 2,00 | 76.500 | 11.05. | 1.500 | |
| 7631 | 09.02. | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 09.05. | 10.000 | |
| Thorsten709 – 2342 | 12.02. | 71.765 | 2,00 | 73.200 | 12.03. | 1.435 | |
| Thorsten709 – 2342 | 14.02. | 6.341 | 2,00 | 6,468 | 14.05. | 127 | |
| 2520 | 05.02. | 110.000 | 2,00 | 112.200 | 05.05. | 2.200 |

