Shimly Sparen:
Einzahlungen an Shimly User ID: 1866
Einzahlungen ab 10.000 Shimlys. Maximale Spar Einzahlung je User pro Monat 3 Millionen Shimlys.
1 Prozent für 1 Monat. (Nur 1 Einzahlung je User im Monat möglich)
1,5 Prozent für 2 Monate. (Nur 1 Einzahlung je User im Monat möglich)
2,00 Prozent für 3 Monate. (Mehrere Einzahlungen je User im Monat möglich)
Shimlys Verkaufen:
50.000 Shimlys sind 1,02 Euro.
250.000 Shimlys sind 5,15 Euro.
Maximal je User pro Monat 1,5 Millionen Shimlys.
Sparen nach Einzahlung auf Shimly ID: 1866 möglich.
| Shimly Seite oder Shimly ID: | Tag: | Betrag: | Zinsssatz: | Auszahl mit Zinsen: | Auszahl am: | Nur Zinsen auszahlen: | Bezahlt am: |
| 7631 | 23.12.2025 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 23.03.2026 | 10.000 | 22.03. |
| 2520 | 23.12.2025 | 75.000 | 2,00 | 76.500 | 23.03.2026 | 1.500 | 22.03. |
| 5946 | 26.12.2025 | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 26.03.2026 | 200 | 26.03. |
| biker66 – mandoworld und mandoklick – ID bei mandoworld ist 12 | 04.01.2026 | 400.000 | 2,00 | 408.000 | 04.04.2026 | 8.000 | 04.04. |
| 2520 | 07.01.2026 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 07.04.2026 | 500 | |
| 2520 | 12.01.2026 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 12.04.2026 | 500 | |
| 7631 (Benny01) | 11.01.2026 | 700.000 | 2,00 | 714.000 | 11.04.2026 | 14.000 | |
| 7631 (Benny01) | 20.01. | 200.000 | 2,00 | 204.000 | 20.04. | 4.000 | |
| Thorsten709 – 2342 | 27.01. | 37.500 | 2,00 | 38.250 | 27.04. | 750 | |
| 7631 (Benny01) | 31.01. | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 01.05. | 10.000 | |
| Thorsten7.2342 | 01.02. | 106.230 | 2,00 | 108.355 | 01.05. | 2.125 | |
| 2520 | 02.02. | 50.000 | 2,00 | 51.000 | 02.05. | 1.000 | |
| 7631 (Benny01) | 03.02. | 300.000 | 2,00 | 306.000 | 03.05. | 6.000 | |
| 2520 | 11.02. | 75.000 | 2,00 | 76.500 | 11.05. | 1.500 | |
| 7631 | 09.02. | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 09.05. | 10.000 | |
| Thorsten709 – 2342 | 14.02. | 6.341 | 2,00 | 6,468 | 14.05. | 127 | |
| 2520 | 05.02. | 110.000 | 2,00 | 112.200 | 05.05. | 2.200 | |
| 119 – world – dalewilson | 21.02. | 125.000 | 2,00 | 127.500 | 21.05. | 2.500 | |
| 136 – klick – dalewilson | 21.02. | 125.000 | 2,00 | 127.500 | 21.05. | 2.500 | |
| 13 – klick – biker66 | 21.02. | 600.000 | 2,00 | 612.000 | 21.05. | 12.000 | |
| 2520 | 27.02. | 60.000 | 2,00 | 61.200 | 27.05. | 1.200 | |
| 5995 – andyandreas | 24.02. | 900.000 | 2,00 | 909.000 | 24.03. | 9.000 | |
| Zamexa – Shimly ID: 1556 | 03.03. | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 03.06. | 10.000 | |
| Shimly ID: 5946 | 06.03. | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 06.06. | 200 | |
| 2520 | 06.03. | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 06.06. | 500 | |
| Thorsten709 – 2342 | 12.03. | 71.567 | 2,00 | 73.200 | 12.04. | 1.435 | |
| 7631 | 23.03. | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 23.06. | 10.000 | |
| 2520 | 23.03. | 75.000 | 2,00 | 76.500 | 23.06. | 1.500 | |
| 5946 | 26.03. | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 26.06. | 10.200 | |
| 2520 | 26.03. | 30.000 | 2,00 | 30.600 | 26.06. | 600 | |
| biker66 – mandoworld ist 12 | 04.04. | 400.000 | 2,00 | 408.000 | 04.07. | 8.000 | |
| Mandoklick ID: 13 | 06.04. | 150.000 | 2,00 | 153.000 | 06.07. | 3.000 |
