| 284613 | 1.000 | 25.07.26 | 6,66 | 25.10.26 | 1.066 | Z | |||||
| 509766 | 900 | 25.07.26 | 6,66 | 25.10.26 | 960 | Z | |||||
| 19406 | 2.840 | 28.07.26 | 6,66 | 28.10.26 | 3.029 | ||||||
| 167845 | 71.920 | 28.07.26 | 2,00 | 28.08.26 | 1.438 | Z | |||||
| 19406 | 900 | 30.07.26 | 6,66 | 30.10.26 | 960 | ||||||
| 246315 | 75.00 | 02.08.26 | 2,00 | 02.09.26 | 76.500 | ||||||
| 466442 | 30.000 | 03.08.26 | 6,66 | 03.11.26 | 32.00 |
| 19406 | 04.08.26 | 900 | 6,66 | 04.11.26 | 960 | |
| 290295 | 06.08.26 | 3.575 | 6,66 | 06.11.26 | 3.813 |
| 284613 | 2.000 | 13.05.26 | 6,66 | 13.08.26 | 2.133 | |
| 363306 | 10.000 | 13.05.26 | 6,66 | 13.08.26 | 10.666 | |
| 19406 | 900 | 13.05.26 | 6,66 | 13.08.26 | 960 | |
| 471472 | 1.250 | 15.05.26 | 6,66 | 15.08.26 | 1.333 | |
| 19406 | 900 | 15.05.26 | 6,66 | 15.08.26 | 960 | |
| 471472 | 1.250 | 16.05.26 | 6,66 | 16.08.26 | 1.333 | |
| 471472 | 500 | 17.05.26 | 6,66 | 17.08.26 | 533 | |
| 471472 | 600 | 18.05.26 | 6,66 | 18.08.26 | 640 | |
| 167845 | 49.900 | 19.05.26 | 6,66 | 19.08.26 | 53.223 | |
| 19406 | 900 | 19.05.26 | 6,66 | 19.08.26 | 960 | |
| 19406 | 900 | 22.05.26 | 6,66 | 22.08.26 | 960 | |
| 471472 | 1.000 | 23.05.26 | 6,66 | 23.08.26 | 1.067 | |
| 167845 | 22.222 | 27.05.26 | 6,66 | 27.08.26 | 23.702 | |
| 19406 | 900 | 27.05.26 | 6,66 | 27.08.26 | 960 | |
| 471472 | 1.000 | 27.05.26 | 6,66 | 27.08.26 | 1.067 | |
| 19406 | 900 | 28.05.26 | 6,66 | 28.08.26 | 960 | |
| 19406 | 900 | 02.06.26 | 6,66 | 02.09.26 | 960 | |
| 471472 | 5.200 | 02.06.26 | 6,66 | 02.09.26 | 5.546 | |
| 471472 | 1.000 | 05.06.26 | 6.66 | 05.09.26 | 1.047 | |
| 19406 | 900 | 05.06.26 | 6,66 | 05.09.26 | 960 | |
| 19406 | 3.600 | 18.06.26 | 6,66 | 18.09.26 | 3.840 | |
| 471472 | 7.500 | 13.06.26 | 6,66 | 13.09.26 | 8.000 | |
| 471472 | 750 | 16.06.26 | 6,66 | 16.09.26 | 800 | |
| 19406 | 900 | 18.06.26 | 6,66 | 18.09.26 | 960 | |
| 471472 | 1.000 | 20.06.26 | 6.66 | 20.09.26 | 1.047 | |
| 167845 | 49.700 | 20.06.26 | 6,66 | 20.09.26 | 53.010 | |
| 246315 | 50.000 | 21.06.26 | 3,00 | 21.08.26 | 51.500 | |
| 246315 | 50.000 | 21.06.26 | 6,66 | 21.09.26 | 53.330 | |
| 19406 | 1.800 | 23.06.26 | 6,66 | 23.09.26 | 1.920 | |
| 471472 | 3.800 | 08.07.26 | 6.66 | 08.10.26 | 4.053 | |
| 19406 | 900 | 09.07.26 | 6,66 | 09.10.26 | 960 | |
| 19406 | 5.430 | 14.07.26 | 6,66 | 14.10.26 | 5.792 | |
| 471472 | 5.500 | 14.07.26 | 6,66 | 14.10.26 | 5.866 | |
| 19406 | 1.800 | 17.07.26 | 6,66 | 17.10.26 | 1.920 | |
| 471472 | 8.000 | 19.07.26 | 6,66 | 19.10.26 | 8.533 | |
| 471472 | 5.000 | 23.07.26 | 6,66 | 23.10.26 | 5.333 | |
| 167845 | 49.600 | 21.07.26 | 6,66 | 21.10.26 | 52.903 | |
| ID | Tag | Betrag | Prozente | Auszahlung | Betrag | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 471472 | 03.05.26 | 1.000 | 6,66 | 03.08.26 | 1.067 | 03. August |
| 471472 | 03.05.26 | 700 | 2,00 | 03.06.26 | 714 | 02.06. |
| 471472 | 04.05.26 | 3.500 | 6,66 | 04.08.26 | 3.733 | 03. August |
| 167845 | 04.05.26 | 48.500 | 6,66 | 04.08.26 | 51.730 | 03. August |
| 471472 | 05.05.26 | 500 | 2,00 | 05.06.26 | 510 | 13.06. |
| 167845 | 01.05.26 | 67.092 | 2,00 | 01.06.26 | 68.434 | 04.06. |
| 19406 | 05.05.26 | 900 | 6,66 | 05.08.26 | 960 | 07.08. |
| 471472 | 06.05.26 | 1.250 | 6,66 | 06.08.26 | 1.333 | 07.08. |
| 19406 | 07.05.26 | 5.400 | 6,66 | 07.08.26 | 5.760 | 07.08. |
| 471472 | 07.05.26 | 500 | 2,00 | 07.06.26 | 510 | 13.06. |
| 167845 | 09.05.26 | 49.800 | 6,66 | 09.08.26 | 53.117 | 07.08. |
| 509766 | 10.05.26 | 35.000 | 2,00 | 10.06.26 | 35.700 | 13.06. |
| 471472 | 08.05.26 | 700 | 6,66 | 09.08.26 | 747 | 07.08. |
| 471472 | 09.05.26 | 800 | 2,00 | 09.06.26 | 816 | 13.06. |
| 284613 | 10.05.26 | 2.000 | 3,00 | 10.07.26 | 2.060 | 08. Juli |
| 246315 | 10.05.26 | 75.000 | 2,00 | 10.06.26 | 76.500 | 13.06. |
| 471472 | 10.05.26 | 2.500 | 6,66 | 10.08.26 | 2.667 | 07.08. |
| 471472 | 11.05.26 | 500 | 2,00 | 11.06.26 | 510 | 13.06. |
| 363306 | 11.05.26 | 15.000 | 2,00 | 11.06.26 | 15.300 | 13.06. |
| 363306 | 11.05.26 | 15.000 | 3,00 | 11.07.26 | 15.450 | 09.07. |
| 284613 | 13.05.26 | 2.000 | 6,66 | 13.08.26 | 2.133 | Z |
| 363306 | 13.05.26 | 10.000 | 6,66 | 13.08.26 | 10.666 | |
| 471472 | 13.05.26 | 845 | 2,00 | 13.06.26 | 862 | 13.06. |
| 19406 | 13.05.26 | 900 | 6,66 | 13.08.26 | 960 | |
| 471472 | 15.05.26 | 1.250 | 6,66 | 15.08.26 | 1.333 | |
| 19406 | 15.05.26 | 900 | 6,66 | 15.08.26 | 960 | |
| 471472 | 16.05.26 | 500 | 2,00 | 16.06.26 | 510 | 16. Juni |
| 471472 | 16.05.26 | 1.250 | 6,66 | 16.09.26 | 1.333 | |
| 471472 | 17.05.26 | 500 | 2,00 | 17.06.26 | 510 | 16. Juni |
| 471472 | 17.05.26 | 500 | 6,66 | 17.08.26 | 533 | |
| 471472 | 18.05.26 | 600 | 6,66 | 18.08.26 | 640 | |
| 471472 | 18.05.26 | 500 | 2,00 | 18.06.26 | 510 | 16. Juni |
| 167845 | 19.05.26 | 49.900 | 6,66 | 19.08.26 | 53.223 | Z |
| 19406 | 19.05.26 | 900 | 6,66 | 19.08.26 | 960 | |
| 471472 | 20.05.26 | 500 | 2,00 | 20.06.26 | 510 | 20. Juni |
| 471472 | 21.05.26 | 500 | 2,00 | 21.06.26 | 510 | 20. Juni |
| 19406 | 22.05.26 | 900 | 6,66 | 22.08.26 | 960 | |
| 471472 | 22.05.26 | 500 | 2,00 | 22.06.26 | 510 | 20. Juni |
| 471472 | 23.05.26 | 1.000 | 6,66 | 23.08.26 | 1.067 | |
| 471472 | 24.05.26 | 500 | 2,00 | 24.06.26 | 510 | 27. Juni |
| 167845 | 27.05.26 | 22.222 | 6,66 | 27.08.26 | 23.702 | |
| 19406 | 27.05.26 | 900 | 2,00 | 27.08.26 | 918 | |
| 471472 | 27.05.26 | 500 | 2,00 | 27.06.26 | 510 | 27. Juni |
| 471472 | 27.05.26 | 1.000 | 6,66 | 27.08.26 | 1.067 | |
| 19406 | 28.05.26 | 900 | 6,66 | 28.08.26 | 960 | |
| 167845 | 28.05.26 | 4.825 | 2,00 | 28.06.26 | 4.922 | 27. Juni |
| 471472 | 31.05.26 | 4.675 | 6,66 | 01.07.26 | 4.986 | 27. Juni |
| 471472 | 31.05.26 | 500 | 2,00 | 01.07.26 | 510 | 27. Juni |
| 19406 | 02.06.26 | 900 | 6,66 | 02.09.26 | 960 | |
| 471472 | 02.06.26 | 5.200 | 6,66 | 02.09.26 | 5.546 | |
| 167845 | 01.06.26 | 67.092 | 2,00 | 01.07.26 | 68.434 | 27. Juni |
| 471472 | 04.06.26 | 1.000 | 6,66 | 04.09.26 | 1.067 | |
| 19406 | 05.06.26 | 900 | 6,66 | 05.09.26 | 960 | |
| 19406 | 09.06.26 | 900 | 6,66 | 09.09.26 | 960 | |
| 471472 | 09.06.26 | 4.000 | 6,66 | 09.09.26 | 4.266 | |
| 19406 | 12.06.26 | 900 | 6,66 | 12.09.26 | 960 | |
| 471472 | 13.06.26 | 3.500 | 6,66 | 13.09.26 | 3.733 | |
| 19406 | 16.06.26 | 900 | 6,66 | 16.09.26 | 960 | |
| 471472 | 16.06.26 | 750 | 6,66 | 16.09.26 | 800 | |
| 19406 | 18.06.26 | 900 | 6,66 | 18.09.26 | 960 | |
| 471472 | 18.06.26 | 500 | 2,00 | 18.07.26 | 510 | 18. Juli |
| 471472 | 20.06.26 | 1.000 | 6,66 | 20.09.26 | 1.067 | |
| 167845 | 20.06.26 | 49.700 | 6,66 | 20.09.26 | 53.010 | |
| 471472 | 20.06.26 | 500 | 2,00 | 20.07.26 | 510 | 18. Juli |
| 246315 | 21.06.26 | 75.000 | 2,00 | 21.07.26 | 76.500 | 31. Juli |
| 246315 | 21.06.26 | 50.000 | 3,00 | 21.08.26 | 51.500 | |
| 246315 | 21.06.26 | 50.000 | 6,66 | 21.09.26 | 53.330 | |
| 19406 | 23.06.26 | 900 | 6,66 | 23.09.26 | 960 | |
| 167845 | 28.06.26 | 4.825 | 2,00 | 28.07.26 | 4.922 | 31. Juli |
| 167845 | 01.07.26 | 67.092 | 2,00 | 01.08.26 | 68.434 | 31. Juli |
| 19406 | 26.06.26 | 900 | 6,66 | 26.09.26 | 960 |
