Im November waren bisher 69 User aktiv aus den Ländern Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Frankreich.
(Aktivität mit Klicks, Umfragenabschlüssen, Screen Outs und Umfrage Bewertungen).
CPX Umfragen gibt es bei https://nord-mails.de, https://claimworld.de, https://mandoworld.de, https://mandoklick.de, https://mandolose.de, https://mandol.de und https://moneyshells.com.
Auf den Seiten von nord-mails und claimworld gibt es eine Monatsrallye, bei nord-mails zusätzlich eine Screen Outs Rally. Die 3 Monats CPX Rally findet man bei moneyshells unter
https://moneyshells.com/cpx-umfragen.
Gute Verdienste.
NACH DEM 29. NOVEMBER:
Umfragen für die ganze Welt.
Du siehst, Online Umfragen sind eine super Lösung, um unkompliziert Geld zu verdienen. Du kannst flexibel von überall aus arbeiten und entscheidest selbst, wie dein Arbeitsumfang aussehen soll und welche Umfragen für dich interessant sind. Wenn du ein wenig aufpasst, dass du dich nur auf seriösen Portalen anmeldest, steht deinem Nebenverdienst nichts mehr im Wege.
Gute Verdienste✔️
Diese Rallye zählt zusätzlich zu den anderen CPX Rallys.
Für je 250 Punkte gibt es immer zusätzlich 0,25 Euro.
Der 1. Platz bekommt 15 Euro.
Der 2. Platz bekommt 10 Euro.
Der 3. Platz bekommt 5 Euro.
Platz 4 – 10 bekommen je 3,50 Euro.
Platz 11 – 20 bekommen je 1,50 Euro.
Alle anderen ab 20 Punkte bekommen je 1 Euro.
User, die keine 20 Punkte gesammelt haben, werden in die neue Rally mit den Punkten mitgenommen.
User, die keine Zusatzverdienste erreicht haben, werden mit den Punkten in die neue Rally übernommen.
Wer noch nicht in der Liste steht bekommt nach 3 Umfragen zusätzlich einen Bonus von 3,– Euro.
Diese Rallye endet per 30. September. Bei einer Inaktivität von über 2 Monaten wird der User von der Rally gelöscht und das Guthaben verfällt.
Die neue Rally beginnt am 01. Oktober.
NACH DEM 30. September – Rally beendet.
User ID, Seitenname, Nick: | Tag – Umfragen: | Letzte gezählte Umfrage am: | Gesamt: | Zusatzverdienst: Je 250 Punkte sind 0,25 Euro: | Ausgezahlt | |
1152 – vici – Nord-Mails | 40 | 30. September | 1.870 | 1,75 Euro + 3,50 Euro | 5,25 Euro – JA | |
1557 – kiwisamson – Nord-Mails | 5 | 30. September | 831 | 0,75 Euro + 1,50 Euro | 2,25 Euro – JA | |
1983 – rollerwahn – Nord-mails + 2045 – Claimworld | 25 | 30. September | 6.820 | 6,75 Euro+15 Euro | 21,75 Euro – JA (Bei Nord-mails) | |
365 – fruedjer – Nord-Mails | 5 | 30. September | 484 | 0,25 Euro +1,50 Euro | 1,75 Euro – JA | |
1440 – laufsauri – Claimworld | 0 | 28. September | 500 | 0,50 Euro +1,50 Euro | 2,00 Euro – JA | |
1235 – wildehilde – Claimworld | 0 | 27. September | 261 | 0,25 Euro +1,50 Euro | 1,75 Euro – JA | |
135 – vpkeinstein – Claimworld und 533 – Nord-Mails | 20 | 30. September | 3.740 | 4,00 Euro +10 Euro | 14 Euro – JA (Bei Claimworld) | |
212 – marui2002 – Nord-Mails | 25 | 30. September | 1.277 | 1,25 Euro + 3,50 Euro | 4,75 Euro – JA | |
136 – redsonja23 – Nord-Mails | 0 | 29. September | 581 | 0,50 Euro + 1,50 Euro | 2,00 Euro – JA | |
1573 – manfred – Nord-Mails | 0 | 29. September | 606 | 0,50 Euro +1,50 Euro | 2,00 Euro – JA | |
310 – luckenwalde – Nord-Mails | 15 | 30. September | 2.060 | 2,00 Euro + 5 Euro | 7,00 Euro – JA | |
384 – zamexa – Nord-Mails und 1604 – Claimworld und 10 – Mandoklick | 15 | 30. September | 1.939 | 1,50 Euro +3,50 Euro | 5,00 Euro – JA (Bei nord-mails) | |
1326 – donaldus – Claimworld | 0 | 25. September | 907 | 0,75 Euro + 1,50 Euro | 2,25 Euro – JA | |
1675,179,291 – purzel0 – Nord-Mails, Mandol, Mandolose | 0 | 27. September | 1.634 | 1,50 Euro +3,50 Euro | 5,00 Euro – JA (Bei nord-mails) | |
2003 – horsti – Claimworld | 55 | 30. September | 1.294 | 1,00 Euro + 3,50 Euro | 4,50 Euro – JA | |
1464 – dogu – Nord-mails | 5 | 30. September | 347 | 0,25 Euro +1,50 Euro | 1,75 Euro – JA | |
444 – schnurzel – Nord-Mails | 0 | 26. September | 19 | 0 | Punkte bei neuer Rally gutgeschrieben | |
1991 – novi – Claimworld | 0 | 26. September | 779 | 0,75 Euro + 3,50 Euro | 4,25 Euro – JA | |
1759 (Nord-mails) brunobaby44 | 0 | 29. September | 125 | 1 Euro | 1 Euro – JA | |
157 (Mandol) und 106 (Mandolose) und 2023 (Nord-mails) und 2053 (Claimworld) sunnyBrB | 0 | 26. September | 307 | 0,25 Euro +1,50 Euro | 1,75 Euro –JA (Bei mandol) | |
1601 – (Claimworld) lunastella | 5 | 30. September | 374 | 0,25 Euro +1,50 Euro | 1,75 Euro – JA | |
1361 (Nord-mails) cheffchen | 10 | 30. September | 1.278 | 1,25 Euro +3,50 Euro | 4,75 Euro – JA | |
1996 (Claimworld) – andreas +1654 (Nord-mails) Der Kater | 0 | 20. August | 98 | 1 Euro | 1 Euro – JA (Bei nord-mails) | |
1474 (Nord-mails) und 173 Mandol und 123 Mandolose sylverBlue | 0 | 27. September | 115 | 1 Euro | 1 Euro – JA (Bei mandolose) | |
322 (Mandolose) und 1435 (Claimworld) und 308 (Nord-Mails) unmoeglich | 5 | 30. September | 1.370 | 1,25 Euro + 3,50 Euro | 4,75 Euro – JA – (bei nord-mails) | |
85 (Mandoworld)+22 (Mandoklick) und 2191 Claimworld und 449 Mandolose + 1902 Krachakne | 0 | 25. September | 457 | 0,25 Euro +1,50 Euro | 1,75 Euro – JA (Bei nord-mails) | |
1217 (Nord-mails) Silvia666 | 0 | 03. September | 5 | 0 | Punkte bei neuer Rally gutgeschrieben | |
1649 – (Nord-Mails) Gina | 0 | 12. September | 71 | 1 Euro | 1 Euro – JA | |
1742 (Claimworld) pet1 | 0 | 24. September | 40 | 1 Euro | 1 Euro – JA | |
1624 (Nord-mails) DieterHerfurth | 0 | 12. September | 87 | 1 Euro | 1 Euro – JA | |
50 – (Mandolose) AkuAnkka | 0 | 12. September | 117 | 1 Euro | 1 Euro – JA | |
400 + 373 + 700 + 2241 + 2039 + 659 (Lämmi) | 0 | 07. August | 256 | 0,25 Euro+1,50 Euro | Punkte wurden gutgeschrieben | |
1394 – (Claimworld) – roland 72 | 0 | 14. September | 10 | 0 | Punkte bei neuer Rally gutgeschrieben | |
132 (Mandol) und 808 (Claimoworld) und 83 (Nord-Mails) + 243 anpe68 | 0 | 24. September | 30 | 1 Euro | 1 Euro – JA (Bei mandol) | |
366 (Mandoworld) und 389 (Mandoklick) Stone | 0 | 28. September | 503 | 0,50 Euro +1,50 Euro | 2,00 Euro – JA (Bei mandoworld) | |
128 (Mandol) und 65 gice67 | 15 | 30. September | 421 | 0,25 Euro+1,50 Euro | 1,75 Euro – JA (Bei mandol | |
1724 (Claimworld) – poebamon | 0 | 25. September | 15 | 0 | Punkte wurden in die neue Rally übertragen | |
1981 -a4quattro – Claimworld | 0 | 21. September | 83 | 1 Euro | 1 Euro – JA | |
434 – Stevosupremo | 0 | 10. September | 15 | 0 | Punkte wurden in die neue Rallye übertragen | |
307- Roseliese – Mandolose | 0 | 26. September | 300 | 0,25 Euro +1,50 Euro | 1,75 Euro – JA | |
307 – Claimworld – Joschi Bayern | 0 | 21. September | 85 | 1 Euro | 1 Euro – JA | |
97 – hst2013 -mandol | 0 | 22. September | 31 | 1 Euro | 1 Euro – JA | |
1791 | 0 | 27. September | 520 | 0,50 Euro +1,50 Euro | 2,00 Euro – JA (bei Nord-mails) | |
530 | 0 | 31. August | 31 | 1 Euro | Punkte wurden gutgeschrieben | |
97 – inter | 5 | 30. September | 15 | 0 | Punkte wurden in die neue Rally übertragen | |
752 – ch1207 | 0 | 27. September | 80 | 1 Euro | Punkte wurden gutgeschrieben | |
170 – herkulesleni | 0 | 28. September | 41 | 1 Euro | Punkte wurden gutgeschrieben | |
122 – wolli79 | 0 | 01. September | 37 | 1 Euro | Punkte wurden gutgeschrieben | |
1068 | 0 | 22. August | 19 | 0 | Punkte wurden gutgeschrieben | |
106 – poeb | 0 | 22. September | 61 | 1 Euro | 1 Euro – JA bei Nord-mails | |
1666 – 2pac | 0 | 19. September | 60 | 1 Euro | Punkte wurden gutgeschrieben | |
341 | 0 | 17. September | 25 | 1 Euro | Punkte wurden gutgeschrieben | |
1791 | 0 | 21. September | 30 | 1 Euro | Punkte wurden gutgeschrieben | |
1399 | 0 | 22. August | 6 | 0 | Punkte wurden gutgeschrieben | |
2067 | 0 | 22. August | 11 | 0 | Punkte wurden gutgeschrieben | |
408 – Oli88 | 0 | 14. September | 10 | 0 | Punkte wurden gutgeschrieben | |
2030 | 0 | 05. September | 10 | 0 | Punkte wurden gutgeschrieben | |
1980 | 0 | 11. September | 15 | 0 | Punkte wurden gutgeschrieben | |
954 | 0 | 09. September | 5 | 0 | Punkte wurden gutgeschrieben | |
94 – kato und 293 – kato | 0 | 20. September | 30 | 3 Umfragen – NEU | 3 Euro – (300.000 Punkte) gutgeschrieben am 21.09. auf die Seite mandol | |
1898 – claimworld | 0 | 27. September | 50 | 3 Umfragen – NEU | 3 Euro bei Claimworld – Gutgeschrieben am 26. September | |
1753 – bulli und 365 | 10 | 30 September | 10 | 3 – Umfragen – NEU | 3 Euro bei mandolose – Gutgeschrieben am 02. Oktober | |
Krachakne | 3 Euro gutgeschrieben am 02. Oktober | |||||
Garfield | 3 Euro gutgeschrieben | |||||
Novi | 3 Euro gutgeschrieben | |||||
1937 -Claimworld – Karina Deichmann | 3 Euro gutgeschrieben |
————————————————————————————————————–