Geld in Münzen

Klammlose sparen und verkaufen

💸 Auszahlungs-Monitor

Wir zahlen täglich & zuverlässig aus!

💰 Klammlose Spar-Konditionen

Aktueller Kurs (pro 1 Bio.): Ankauf 0,30 € | Verkauf 0,40 € ⚠️ Max. Verkauf pro User/Monat: 15 Billionen

📅 1 Monat
2,00%

Max. 50 Billionen Mind. 50 Milliarden

🗓️ 2 Monate
3,00%

Max. 50 Billionen Anlagezeitraum: 60 Tage

🔥 3 Monate
6,66%

Max. 50 Billionen Bester Zinssatz!

✔️Einzahlungen bitte nur in Milliardenbeträgen vornehmen.
⚖️Rundungsregel: Kommastellen unter 5 werden abgerundet, ab 5 wird aufgerundet.
💡Gutschrift der Zinsen erfolgt automatisch nach Ablauf des gewählten Zeitraums.
Neue Einträge ab 01. April
ID Tag Betrag Prozente Auszahlung Betrag Bezahlt
167845 01.04.26 37.837 2,00 01.05.26 38.594 – Z
19406 01.04.26 900 6,66 01.07.26 960
471472 01.04.26 1.000 2,00 01.05.26 1.020
19406 02.04.26 900 6,66 02.07.26 960
471472 02.04.26 500 2,00 02.05.26 510
471472 03.04.26 500 2,00 03.05.26 510
471472 04.04.26 2.000 6,66 04.07.26 2.133
471472 04.04.26 600 3,00 04.06.26 618
471472 05.04.26 650 2,00 05.05.26 663
471472 05.04.26 1.000 6,66 05.07.26 1.020
167845 06.04.26 50.000 6,66 06.07.26 53.330
471472 06.04.26 2.000 6,66 06.07.26 2.133
497887
06.04.26 667 6,66 06.07.26 711
471472 07.04.26 700 6,66 07.07.26 747
19406 07.04.26 900 6,66 07.07.26 960
167845 09.04.26 19.850 2,00 09.05.26 20.247
471472 08.04.26 110 6,66 08.07.26 117
471472 08.04.26 1.000 2,00 08.05.26 1.020
471472 09.04.26 550 6,66 09.07.26 587
509766 10.04.26 35.000 2,00 10.05.26 35.700
471472 10.04.26 3.000 6,66 10.07.26 3.200
19406 10.04.26 900 6,66 10.07.26 960
246315 11.04.26 50.000 2,00 11.05.26 51.000
246315 11.04.26 50.000 3,00 11.06.26 51.500
471472 11.04.26 600 6,66 11.07.26 640
471472 12.04.26 500 2,00 12.05.26 510
509766 12.04.26 30.000 3,00 12.06.26 30.300
471472 12.04.26 2.500 6,66 12.07.26 2.667
167845 13.04.26 49.500 6,66 13.07.26 52.797
19406 13.04.26 900 6,66 13.07.26 960
471472 13.04.26 500 6,66 13.07.26 533
KLAMMLOSE SPAREN VOR DEM 1. APRIL:
471472 (August) 06.01. 600 6,66 06.04.2026 640 05.04.
19406 06.01. 900 6,66 06.04.2026 960 05.04.
471472 (August) 09.01. 500 6,66 09.04.2026 533 06.04.
19406 09.01. 300 6,66 09.04.2026 320 06.04.
471472 (August) 10.01. 500 6,66 10.04.2026 533 08.04.
471472 (August) 11.01. 2.000 6,66 11.04.2026 2.133 10.04.
19406 13.01. 900 6,66 13.04.2026 960 12.04.
471472 (August) 14.01. 1.500 6,66 14.04.2026 1.600 12.04.
19406 16.01. 900 6,66 16.04.2026 960
471472 (August) 17.01. 1.000 6,66 17.04.2026 1.067
471472 (August) 21.01. 500 6,66 21.04.2026 533
19406 22.01. 900 6,66 22.04.2026 960
471472 (August) 22.01. 1.000 6,66 22.04.2026 1.067
284613 (Skorpy) 25.01. 1.000 6,66 25.04. 1.066 Zinsen auszahlen
509766 (Orion) 25.01. 1.000 6,66 25.04. 1.066 Zinsen auszahlen
471472 (August) 24.01. 2.000 6,66 24.04. 2.133
19406 27.01. 900 6,66 27.04. 960
471472 (August) 29.01. 500 6,66 29.04. 533
19406 29.01. 900 6,66 29.04. 960
471472 (August) 30.01. 700 6,66 30.04. 747
471472 (August) 31.01. 500 6,66 01.05. 533
466442 (Struwelpeter) 04.02. 2.000 6,66 04.05. 2.133 Zinsen auszahlen
471472 (August) 03.02. 3.000 6,66 03.05. 3.200
19406 03.02. 900 6,66 03.05. 960
19406 04.02. 2.700 6,66 04.05. 2.880
471472 (August) 04.02. 2.000 6,66 04.05. 2.133
471472 (August) 05.02. 500 6,66 05.05. 533
19406 06.02. 3.600 6,66 06.05. 3.840
471472 (August) 06.02. 500 6,66 06.05. 533
471472 (August) 07.02. 500 6,66 07.05. 533
284613 (Skorpy) 14.02. 2.000 6,66 14.05. 2.132
19406 12.02, 900 6,66 12.05. 960
471472 (August) 12.02. 4.000 6,66 12.05. 4.266
471472 (August) 13.02. 1.000 6,66 13.05. 1.067
19406 17.02. 900 6,66 17.05. 960
471472 (August) 18.02. 750 6,66 18.05. 800
37949 (Poirot) 22.02. 1.000 6,66 22.05. 1.020
471472 (August) 20.02. 500 6,66 20.05. 533
19406 20.02. 900 6,66 20.05. 960
509766 (Orion) 25.02. 1.000 6,66 25.05. 1.060
284613 (Skorpy) 25.02. 1.000 3,00 25.04. 1.030
19406 24.02. 900 6,66 24.05. 960
471472 (August) 24.02. 500 6,66 24.05. 533
19406 27.02. 900 6,66 27.05. 960
471472 27.02. 500 6,66 27.05. 533
471472 (August) 01.03. 500 6,66 01.06. 533
471472 (August) 02.03. 500 6,66 02.06. 533
509766 (Orion) 03.03. 15.000 2,00 03.04. 15.300 02. April
509766 (Orion) 03.03. 10.000 6,66 03.06. 10.667
509766 (Orion) 03.03. 10.000 3,00 03.05. 10.300
19406 03.03. 900 6.66 03.06. 960
471472 (August) 03.03. 500 6,66 03.06. 533
19406 03.03. 900 6,66 03.06. 960
471472 (August) 04.03. 500 6,66 04.06. 533
167845 (Lutwin) 05.03. 49.000 6,66 05.06. 52.263
19406 05.03. 900 6,66 05.06. 960
471472 (August) 06.03. 500 6,66 06.06. 533
471472 (August) 07.03. 500 2,00 07.04. 510 06.04.
167845 (Lutwin) 09.03. 19.850 2,00 09.04. 20.247 08.04.
471472 (August) 07.03. 500 6,66 07.06. 533
471472 (August) 08.03. 500 2,00 08.04. 510 06.04.
466442 (Struwelpeter) 10.03. 2.000 6,66 10.06. 2.132
509766 (Orion) 10.03. 1.000 6,66 10.06. 1.066
284613 (Skorpy) 10.03. 2.000 6,66 10.06. 2.132
284613 (Skorpy) 10.03. 2.000 3,00 10.05. 2.060
471472 (August) 09.03. 500 2,00 09.04. 510 06.04.
471472 (August) 09.03. 500 6,66 09.06. 533
471472 (August) 10.03. 2.000 6,66 10.06. 2.133
19406 11.03. 900 6,66 11.06. 960
471472 (August) 12.03. 1.000 6,66 12.06. 1.066
471472 (August) 12.03 500 2,00 12.04. 510 10.04.
167845 (Lutwin) 13.03 48.000 6,66 13.06. 51.197
19406 13.03. 900 6,66 13.06. 960
471472 (August) 13.03. 500 6,66 13.06. 533
471472 (August) 13.03. 500 2,00 13.04. 510
246315 (Storabird) 14.03. 50.000 6,66 14.06. 53.300
471472 (August) 14.03 500 2,00 14.04. 510 12.04.
167845 (Lutwin) 17.03. 4.925 2,00 17.04. 5.024
471472 (August) 16.03. 500 2,00 16.04. 510
19406 17.03. 900 6,66 17.06. 960
471472 17.03. 500 3,00 17.05. 515
471472 17.03. 600 2,00 17.04. 510
167845 (Lutwin) 20.03. 4.905 2,00 20.04. 5.003
471472 (August) 22.03. 1.000 2,00 22.04. 510
466442 (Struwelpeter) 21.03. 3.000 6,66 21.06. 3.198
284613 (Skorpy) 21.03. 2.000 6,66 21.06. 2.132
509766 (Orion) 21.03. 1.000 6,66 21.06. 1.066
167845 22.03. 4.900 2,00 22.04. 4.998
167845 24.03. 9.700 2,00 24.04. 9.894
471472 25.03. 800 2,00 25.04. 816
16406 25.03. 900 6,66 25.06. 960
167845 (Lutwin) 30.03. 10.000 6,66 30.06. 10.667
167845 (Lutwin) 28.03. 4.825 2,00 28.04. 4.922
🤝

Danke für dein Vertrauen!

Du hast deine Auszahlung erhalten? Wir freuen uns riesig, wenn du einen kurzen Screenshot oder eine Info im Chat postest. Das motiviert die ganze Community und zeigt neuen Mitgliedern: Moneyshells zahlt zuverlässig aus!

🟢 1 Monat Sparen Zinsen: 2,00% | Max: 50 Bio. | Mind: 50 Mrd.
🔵 2 Monate Sparen Zinsen: 3,00% | Max: 50 Bio.
🟠 3 Monate Sparen Zinsen: 6,66% | Max: 50 Bio.