Klammloseverkauf – 1 Billion sind 0,60 Euro.
Verkauf nur an Schweinchenchatter.
Klammloseverkauf per User im Monat bis zu 5 Billionen
Bitte nur in Milliardenbeträgen einzahlen✔️
2,00% Zinsen für 1 Monat – max. 30 Billionen Klammlose
3,00% Zinsen für 2 Monate – max. 30 Billionen Klammlose
6,66% Zinsen für 3 Monate – max. 30 Billionen Klammlose.
Kommastellen unter 5 werden abgerundet und über 5 wird aufgerundet.
————————————————————————————————–
| KLAMM ID | TAG | BETRAG | PROZENTE | AUSZAHLUNG AM | AUSZAHLBETRAG | AUSGEZAHLT |
| 19406 | 17.07. | 900 | 6,66 | 17.10.2025 | 960 | Auszahlung am 17. Oktober |
| 471472 (August) | 17.07. | 83 | 6,66 | 17.10.2025 | 89 | Auszahlung am 17. Oktober |
| 19406 | 18.07. | 900 | 6,66 | 18.10.2025 | 960 | Auszahlung am 17. Oktober |
| 19406 | 22.07. | 900 | 6,66 | 22.10.2025 | 960 | Auszahlung am 21. Oktober |
| 19406 | 25.07. | 900 | 6,66 | 25.10.2025 | 960 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 284613 (Skorpy) | 25.07. | 1.000 | 6,66 | 25.10.2025 | 1.066 | Auszahlung am 24. Okotber |
| 509766 (Orion) | 25.07. | 1.000 | 6,66 | 25.10.2025 | 1.066 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 471472 (August) | 26.07. | 675 | 6,66 | 26.10.2025 | 720 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 19406 | 29.07. | 900 | 6,66 | 29.10.2025 | 960 | |
| 19406 | 01.08. | 900 | 6,66 | 01.11.2025 | 960 | |
| 466442 (Struwelpeter) | 04.08. | 2.000 | 6,66 | 04.11.2025 | 2.133 | |
| 471472 (August) | 05.08. | 2.000 | 6,66 | 05.11.2025 | 2.133 | |
| 19406 | 05.08. | 900 | 6,66 | 05.11.2025 | 966 | |
| 19406 | 07.08. | 900 | 6,66 | 07.11.2025 | 960 | |
| 471472 (August) | 08.08. | 50 | 6,66 | 08.11.2025 | 53 | |
| 471472 (August) | 09.08. | 50 | 6,66 | 09.11.2025 | 53 | |
| 471472 (August) | 10.08. | 2.300 | 6,66 | 10.11.2025 | 2.453 | |
| 284613 (Skorpy) | 13.08. | 2.000 | 6,66 | 13.11.2025 | 2.132 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 12.08 | 100 | 6,66 | 12.11.2025 | 107 | |
| 19406 | 12.08. | 900 | 6,66 | 12.11.2025 | 960 | |
| 471472 (August) | 13.08. | 80 | 6,66 | 13.11.2025 | 85 | |
| 471472 (August) | 14.08. | 300 | 6,66 | 14.11.2025 | 320 | |
| 19406 | 15.08. | 900 | 6,66 | 15.11.2025 | 960 | |
| 471472 (August) | 16.08. | 30 | 6,66 | 16.11.2025 | 32 | |
| 19406 | 19.08. | 140 | 6,66 | 19.11.2025 | 149 | |
| 471472 (August) | 19.08. | 100 | 6,66 | 19.11.2025 | 107 | |
| 471472 (August) | 20.08. | 30 | 6,66 | 20.11.2025 | 32 | |
| 284613 (Skorpy) | 25.08. | 1.000 | 3,00 | 25.10.2025 | 1.030 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 19406 | 26.08. | 900 | 6,66 | 26.11.2025 | 960 | |
| 471472 (August) | 27.08. | 50 | 6,66 | 27.11.2025 | 53 | |
| 19406 | 28.08. | 900 | 6,66 | 28.11.2025 | 960 | |
| 471472 (August) | 29.08. | 500 | 6,66 | 29.11.2025 | 533 | |
| 19406 | 31.08. | 900 | 6,66 | 01.11.2025 | 960 | |
| 471472 (August) | 01.09. | 250 | 6,66 | 01.11.2025 | 267 | |
| 471472 (August) | 02.09. | 35 | 3,00 | 02.11.2025 | 36 | |
| 471472 (August) | 02.09. | 30 | 6,66 | 02.12.2025 | 32 | |
| 471472 (August) | 05.09. | 30 | 3,00 | 05.11.2025 | 31 | |
| 471472 (August | 05.09. | 30 | 6,66 | 05.12.2025 | 32 | |
| 19406 | 05.09. | 900 | 6,66 | 05.12.2025 | 960 | |
| 509766 (Orion) | 10.09. | 1.000 | 6,66 | 10.12.2025 | 1.066 | Zinsen auszahlen |
| 284613 (Skorpy) | 10.09. | 2.000 | 6,66 | 10.12.2025 | 2.132 | Zinsen auszahlen |
| 466442 (Struwelpeter) | 10.09. | 2.000 | 6,66 | 10.12.2025 | 2.132 | Zinsen auszahlen |
| 19406 | 09.09. | 440 | 6,66 | 09.12.2025 | 469 | |
| 284613 (Skorpy) | 10.09. | 2.000 | 3,00 | 10.11.2025 | 2.060 | Zinsen auszahlen |
| 246315 (Storabird) | 12.09. | 20.000 | 6,66 | 12.12.2025 | 21.332 | |
| 19406 | 12.09. | 900 | 6,66 | 12.12.2025 | 960 | |
| 19406 | 16.09. | 900 | 6,66 | 16.12.2025 | 960 | |
| 471472 (August) | 16.09. | 200 | 6,66 | 16.12.2025 | 213 | |
| 19406 | 18.09. | 900 | 6,66 | 18.12.2025 | 960 | |
| 471472 | 19.09. | 100 | 2,00 | 19.10.2025 | 102 | Auszahlung am 18. Oktober |
| 471472 | 19.09. | 700 | 6,66 | 19.12.2025 | 747 | |
| 167845 (Lutwin) | 20.09. | 4.905 | 2,00 | 20.10.2025 | 5.003 | Auszahlung am 20. Oktober |
| 167845 (Lutwin) | 22.09. | 4.900 | 2,00 | 22.10.2025 | 4.998 | Auszahlung am 21. Oktober |
| 37949 (Poirot) | 22.09. | 1.000 | 2,00 | 22.10.2025 | 1.020 | Auszahlung am 21. Oktober |
| 466442 (Struwelpeter) | 22.09. | 3.000 | 6,66 | 22.12.2025 | 3.198 | Zinsen auszahlen |
| 284613 (Skorpy) | 22.09. | 2.000 | 6,66 | 22.12.2025 | 2.132 | Zinsen auszahlen |
| 509766 (Orion) | 22.09. | 1.000 | 6,66 | 22.12.2025 | 1.066 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 21.09. | 30 | 2,00 | 21.10.2025 | 31 | Auszahlung am 21. Oktober |
| 471472 (August) | 21.09. | 125 | 6,66 | 21.12.2025 | 133 | |
| 19406 | 21.09. | 300 | 6,66 | 21.12.2025 | 320 | |
| 471472 (August) | 24.09. | 56 | 3,00 | 24.11.2025 | 58 | |
| 471472 (August) | 24.09. | 50 | 2,00 | 24.10.2025 | 51 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 471472 (August) | 24.09. | 50 | 6,66 | 24.12.2025 | 53 | |
| 508620 (Paff Daddy) | 25.09. | 2.000 | 2,00 | 25.10.2025 | 2.040 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 167845 (Lutwin) | 24.09. | 4.850 | 2,00 | 24.10.2025 | 4.947 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 509766 (Orion) | 25.09. | 1.000 | 2,00 | 25.10.2025 | 1.020 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 284613 (Skorpy) | 25.09. | 1.000 | 2,00 | 25.10.2025 | 1.020 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 167845 (Lutwin) | 28.09. | 4.825 | 2,00 | 28.10.2025 | 4.922 | Zinsen auszahlen |
| 246315 (Storabird) | 29.09. | 10.000 | 2,00 | 29.10.2025 | 10.200 | Zinsen auszahlen |
| 19406 | 26.09. | 900 | 6,66 | 26.12.2025 | 960 | |
| 509766 (Orion) | 24.09. | 2.000 | 3,00 | 24.11.2025 | 2.060 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 27.09. | 40 | 2,00 | 27.10.2025 | 41 | Auszahlung am 24. Oktober |
| 471472 (August) | 27.09. | 250 | 6,66 | 27.12.2025 | 267 | |
| 246315 (Storabird) | 28.09. | 20.000 | 3,00 | 28.11.2025 | 20.600 | |
| 167845 (Lutwin) | 01.10. | 4.800 | 2,00 | 01.11.2025 | 4.896 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 30.09. | 435 | 6,66 | 30.12.2025 | 464 | |
| 19406 | 30.09. | 900 | 6,66 | 30.12.2025 | 960 | |
| 471472 (August) | 30.09. | 68 | 2,00 | 30.10.2025 | 70 | |
| 19406 | 02.10. | 900 | 6,66 | 02.01.2026 | 960 | |
| 471472 (August) | 02.10. | 33 | 2,00 | 02.11.2025 | 34 | |
| 471472 (August) | 02.10. | 30 | 6,66 | 02.01.2026 | 32 | |
| 167845 (Lutwin) | 04.10. | 4.750 | 2,00 | 04.11.2025 | 4.845 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 04.10. | 117 | 3,00 | 04.12.2025 | 121 | |
| 471472 (August) | 04.10. | 50 | 2,00 | 04.11.2025 | 51 | |
| 471472 (August) | 04.10. | 50 | 6,66 | 04.01.2026 | 53 | |
| 19406 | 05.10. | 900 | 6,66 | 05.01.2026 | 960 | |
| 471472 (August) | 07.10. | 44 | 6,66 | 07.01.2026 | 47 | |
| 509766 (Orion) | 08.10. | 3.000 | 6,66 | 08.01.2026 | 3.198 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 09.10. | 157 | 2,00 | 09.11.2025 | 160 | |
| 471472 (August) | 09.10. | 40 | 3,00 | 09.12.2025 | 41 | |
| 471472 (August) | 09.10. | 375 | 6,66 | 09.01.2026 | 400 | |
| 167845 (Lutwin) | 07.10. | 4.700 | 2,00 | 07.11.2025 | 4.794 | Zinsen auszahlen |
| 19406 | 09.10. | 900 | 6,66 | 09.01.2026 | 960 | |
| 471472 (August) | 09.10. | 63 | 6,66 | 09.01.2026 | 67 | |
| 167845 (Lutwin) | 09.10. | 4.960 | 2,00 | 09.11.2025 | 5.059 | Zinsen auszahlen |
| 167845 (Lutwin) | 11.10. | 5.000 | 2,00 | 11.11.2025 | 5.100 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 10.10. | 30 | 2,00 | 10.11.2025 | 31 | |
| 471472 (August) | 10.10. | 30 | 6,66 | 10.01.2026 | 32 | |
| 471472 (August) | 11.10. | 30 | 6,66 | 11.01.2026 | 32 | |
| 471472 (August) | 11.10. | 30 | 2,00 | 11.11.2025 | 31 | |
| 471472 (August) | 12.10. | 30 | 6,66 | 12.01.2026 | 32 | |
| 471472 (August) | 13.10. | 30 | 3,00 | 13.12.2025 | 31 | |
| 471472 (August) | 13.10. | 30 | 6,66 | 13.01.2026 | 32 | |
| 471472 (August) | 13.10. | 55 | 2,00 | 13.11.2025 | 56 | |
| 167845 (Lutwin) | 15.10. | 4.950 | 2,00 | 15.11.2025 | 5.049 | Zinsen auszahlen |
| 167845 (Lutwin) | 16.10. | 4.925 | 2,00 | 16.11.2025 | 5.024 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 14.10. | 236 | 2,00 | 14.11.2025 | 241 | |
| 471472 (August) | 14.10. | 34 | 3,00 | 14.12.2025 | 35 | |
| 19406 | 14.10. | 900 | 6,66 | 14.01.2026 | 960 | |
| 471472 (August) | 14.10. | 125 | 6,66 | 14.01.2026 | 133 | |
| 471472 (August) | 15.10. | 30 | 6,66 | 15.01.2026 | 32 | |
| 19406 | 17.10. | 900 | 6,66 | 17.01.2026 | 960 | |
| 471472 (August) | 18.10. | 390 | 6,66 | 18.01.2026 | 416 | |
| 471472 (August | 19.10. | 33 | 2,00 | 19.11.2025 | 34 | |
| 167845 (Lutwin) | 20.10. | 4.905 | 2,00 | 20.11.2025 | 5.003 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 19.10. | 118 | 6,66 | 19.01.2026 | 126 | |
| 167845 (Lutwin) | 22.10. | 4.900 | 2,00 | 22.11.2025 | 4.998 | Zinsen auszahlen |
| 471472 (August) | 21.10. | 150 | 6,66 | 21.01.2026 | 160 | |
| 37949 (Poirot) | 22.10. | 1.000 | 6,66 | 22.01.2026 | 1.020 | Zinsen auszahlen |
| 19406 | 21.10. | 900 | 6,66 | 21.01.2026 | 960 | |
| 471472 (August) | 23.10. | 35 | 2,00 | 23.11.2025 | 36 | |
| 471472 (August) | 21.10. | 200 | 6,66 | 21.01.2026 | 213 | |
| 471472 (August) | 23.10. | 30 | 6,66 | 23.01.2026 | 32 | |
| 284613 (Skorpy) | 25.10. | 1.000 | 6,66 | 25.01.2026 | 1.066 | Zinsen auszahlen |
| 509766 (Orion) | 25.10. | 1.000 | 6,66 | 25.01.2026 | 1.066 | Zinsen auszahlen |
| 284613 (Skorpy) | 25.10. | 1.000 | 3,00 | 25.12.2025 | 1.030 | Zinsen auszahlen |
| 508620 (Paff Daddy) | 25.10. | 2.000 | 2,00 | 25.11.2025 | 2.040 | Zinsen auszahlen |
| 167845 (Lutwin) | 24.10. | 4.850 | 2,00 | 24.11.2025 | 4.947 | Zinsen auszahlen |
| 509766 (Orion) | 25.10. | 1.000 | 2,00 | 25.11.2025 | 1.020 | Zinsen auszahlen |
| 284613 (Skorpy) | 25.10. | 1.000 | 2,00 | 25.11.2025 | 1.020 | Zinsen auszahlen |

