Shimly Sparen:
Einzahlungen an Shimly User ID: 1866
Einzahlungen ab 10.000 Shimlys. Maximale Spar Einzahlung je User pro Monat 3 Millionen Shimlys.
1 Prozent für 1 Monat. (Nur 1 Einzahlung je User im Monat möglich)
1,5 Prozent für 2 Monate. (Nur 1 Einzahlung je User im Monat möglich)
2,00 Prozent für 3 Monate. (Mehrere Einzahlungen je User im Monat möglich)
Shimlys Verkaufen:
50.000 Shimlys sind 1,02 Euro.
250.000 Shimlys sind 5,15 Euro.
Maximal je User pro Monat 1,5 Millionen Shimlys.
Sparen nach Einzahlung auf Shimly ID: 1866 möglich.
| Shimly Seite oder Shimly ID: | Tag: | Betrag: | Zinsssatz: | Auszahl mit Zinsen: | Auszahl am: | Nur Zinsen auszahlen: | Bezahlt am: |
| biker66 – mandoworld und mandoklick – ID bei mandoworld ist 12 | 04.01.026 | 400.000 | 2,00 | 408.000 | 04.04.26 | 8.000 | 04.04. |
| 2520 | 07.01.26 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 07.04.26 | 500 | 08.04. |
| 2520 | 12.01.26 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 12.02.026 | 500 | 11.04. |
| 7631 (Benny01) | 11.01.26 | 700.000 | 2,00 | 714.000 | 11.04.26 | 14.000 | 11.04. |
| 7631 (Benny01) | 20.01.26 | 200.000 | 2,00 | 204.000 | 20.04.26 | 4.000 | 21.04. |
| Thorsten709 – 2342 | 27.01.26 | 37.500 | 2,00 | 38.250 | 27.04.26 | 750 | 27.04. |
| 7631 (Benny01) | 31.01.26 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 01.05.26 | 10.000 | |
| Thorsten7.2342 | 01.02.26 | 106.230 | 2,00 | 108.355 | 01.05.26 | 2.125 | |
| 2520 | 02.02.26 | 50.000 | 2,00 | 51.000 | 02.05.26 | 1.000 | |
| 7631 (Benny01) | 03.02.26 | 300.000 | 2,00 | 306.000 | 03.05.26 | 6.000 | |
| 2520 | 11.02.26 | 75.000 | 2,00 | 76.500 | 11.05.26 | 1.500 | |
| 7631 | 09.02.26 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 09.05.26 | 10.000 | |
| Thorsten709 – 2342 | 14.02.26 | 6.341 | 2,00 | 6,468 | 14.05.26 | 127 | |
| 2520 | 05.02.26 | 110.000 | 2,00 | 112.200 | 05.05.26 | 2.200 | |
| 119 – world – dalewilson | 21.02.26 | 125.000 | 2,00 | 127.500 | 21.05.26 | 2.500 | |
| 136 – klick – dalewilson | 21.02.26 | 125.000 | 2,00 | 127.500 | 21.05.26 | 2.500 | |
| 13 – klick – biker66 | 21.02.26 | 600.000 | 2,00 | 612.000 | 21.05.26 | 12.000 | |
| 2520 | 27.02.26 | 60.000 | 2,00 | 61.200 | 27.05.26 | 1.200 | |
| 5995 – andyandreas | 24.02.26 | 900.000 | 2,00 | 909.000 | 24.03.26 | 9.000 | 08.04. |
| Zamexa – Shimly ID: 1556 | 03.03.26 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 03.06.26 | 10.000 | |
| Shimly ID: 5946 | 06.03.26 | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 06.06.26 | 200 | |
| 2520 | 06.03.26 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 06.06.26 | 500 | |
| Thorsten709 – 2342 | 12.03.26 | 71.567 | 2,00 | 73.200 | 12.04.26 | 1.435 | 21.04. |
| 7631 | 23.03.26 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 23.06.26 | 10.000 | |
| 2520 | 23.03.26 | 75.000 | 2,00 | 76.500 | 23.06.26 | 1.500 | |
| 5946 | 26.03.26 | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 26.06.26 | 10.200 | |
| 2520 | 26.03.26 | 30.000 | 2,00 | 30.600 | 26.06.26 | 600 | |
| biker66 – mandoworld ist 12 | 04.04.26 | 400.000 | 2,00 | 408.000 | 04.07.26 | 8.000 | |
| Mandoklick ID: 13 | 06.04.26 | 150.000 | 2,00 | 153.000 | 06.07.26 | 3.000 | |
| 5995 – andyandreas | 24.03.26 | 900.000 | 1,00 | 909.000 | 24.04.26 | 9.000 | 24.04. |
| 2520 | 08.04.26 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 08.07.26 | 500 | |
| 7631 (Benny01 | 10.04.26 | 700.000 | 2,00 | 714.000 | 10.07.26 | 14.000 | |
| 2520 | 10.04.26 | 50.000 | 2,00 | 51.000 | 10.07.26 | 1.000 | |
| 7631 (Benny01) | 20.04.26 | 200.000 | 2,00 | 204.000 | 20.07.26 | 4.000 | |
| Thorsten709 – 2342 | 12.04.26 | 71.564 | 1,00 | 72.280 | 12.05.26 | 716 |
| 5995 – andyandreas | 24.04.26 | 900.000 | 1,00 | 909.000 | 24.05.26 | 9.000 | |
| 2520 | 23.04.26 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 23.07.26 | 500 | |
| Thorsten709 – 2342 | 27.04.26 | 37.500 | 2,00 | 38.250 | 27.07.26 | 750 | |
