💸 Auszahlungs-Monitor
Wir zahlen täglich & zuverlässig aus!
🏦
Finanzielle Freiheit beginnt mit dem ersten Euro.
SPARE Ein kluger Umgang mit Ressourcen ist die Basis für ein entspanntes Leben. Wir begleiten dich dabei, Sparpotenziale zu erkennen, Fallstricke zu vermeiden und nachhaltig Vermögen aufzubauen.
🛡️ Dein Geld
⚖️ Deine Kontrolle
📈 Deine Sicherheit
| User Name | Tag der Einzahlung | Betrag | Zinssatz | Tag der Auszahlung | Betrag | Monate | Ausgezahlt oder nur Zinsen | |
| Hollyxxx | 27.02.2026 | 1.500 | 2,00 | 27.04.2026 | 1.530,00 | 2 | 28.04. | |
| Hollyxxx | 17.02.2026 | 1.000 | 3,50 | 17.05.2026 | 1.035 | 3 | Z | |
| Storaxxx | 04.03.2026 | 500 | 3,50 | 04.06.2026 | 517,50 | 3 | Z | |
| Hollyxxx | 17.02.2026 | 500 | 2,00 | 17.04.2026 | 510,00 | 2 | 18.04. | |
| Storaxxx | 15.03.2026 | 500 | 2,00 | 15.05.2026 | 510,00 | 2 | Z | |
| Storaxxx | 01.03.2026 | 1.000 | 1,20 | 01.04.2026 | 1.012,00 | 1 | 01.04. | |
| Hollyxxx | 01.03.2026 | 1.000 | 1,20 | 01.04.2026 | 1.012,00 | 1 | 01.04. | |
| Storaxxx | 01.04.2026 | 1.000 | 1,20 | 01.05.2026 | 1.012,00 | 1 | Z | |
| Hollyxxx | 01.04.2026 | 1.000 | 1,20 | 01.05.2026 | 1.012,00 | 1 | Z | |
| Zamxxx | 01.04.2026 | 500 | 1,20 | 01.05.2026 | 506,00 | 1 | ||
| Zamxxx | 01.04.2026 | 500 | 2,00 | 01.06.2026 | 510,00 | 2 | ||
| Zamxxx | 01.04.2026 | 500 | 3,50 | 01.07.2026 | 517,50 | 3 | ||
| Hollyxxx | 17.04.2026 | 500 | 2,00 | 17.06.2026 | 510,00 | 2 | Z |
| Hollyxxx | 27.04.2026 | 1.500 | 2,00 | 27.06.2026 | 1.530 | 2 | Z |
| Carxxx | 29.04.2026 | 500 | 3,50 | 29.07.2026 | 517,50 | 3 | |
