Klammloseverkauf – 1 Billion sind 0,55 Euro.
Verkauf nur an Schweinchenchatter.
Klammloseverkauf per User im Monat bis zu 5 Billionen
Bitte nur in Milliardenbeträgen einzahlen✔️
2,00% Zinsen für 1 Monat – max. 30 Billionen Klammlose
3,00% Zinsen für 2 Monate – max. 30 Billionen Klammlose
6,66% Zinsen für 3 Monate – max. 30 Billionen Klammlose.
Kommastellen unter 5 werden abgerundet und über 5 wird aufgerundet.
Beim 1 Monatssparen ist eine Mindesteinzahlung von 50 Milliarden notwendig.
————————————————————————————————–
| KLAMM ID | TAG | BETRAG | PROZENTE | AUSZAHLUNG AM | AUSZAHLBETRAG | AUSGEZAHLT | |
| 509766 (Orion) | 10.09. | 1.000 | 6,66 | 10.12.2025 | 1.066 | Auszahlung am 11. Dezember | |
| 284613 (Skorpy) | 10.09. | 2.000 | 6,66 | 10.12.2025 | 2.132 | Auszahlung am 11. Dezember | |
| 466442 (Struwelpeter) | 10.09. | 2.000 | 6,66 | 10.12.2025 | 2.132 | Auszahlung am 11. Dezember | |
| 19406 | 09.09. | 440 | 6,66 | 09.12.2025 | 469 | Auszahlung am 08. Dezember | |
| 246315 (Storabird) | 12.09. | 20.000 | 6,66 | 12.12.2025 | 21.332 | Auszahlung am 11. Dezember | |
| 19406 | 12.09. | 900 | 6,66 | 12.12.2025 | 960 | Auszahlung am 11. Dezember | |
| 19406 | 16.09. | 900 | 6,66 | 16.12.2025 | 960 | ||
| 471472 (August) | 16.09. | 200 | 6,66 | 16.12.2025 | 213 | ||
| 19406 | 18.09. | 900 | 6,66 | 18.12.2025 | 960 | ||
| 471472 | 19.09. | 700 | 6,66 | 19.12.2025 | 747 | ||
| 466442 (Struwelpeter) | 22.09. | 3.000 | 6,66 | 22.12.2025 | 3.198 | Zinsen auszahlen | |
| 284613 (Skorpy) | 22.09. | 2.000 | 6,66 | 22.12.2025 | 2.132 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 22.09. | 1.000 | 6,66 | 22.12.2025 | 1.066 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 21.09. | 125 | 6,66 | 21.12.2025 | 133 | ||
| 19406 | 21.09. | 300 | 6,66 | 21.12.2025 | 320 | ||
| 471472 (August) | 24.09. | 50 | 6,66 | 24.12.2025 | 53 | ||
| 19406 | 26.09. | 900 | 6,66 | 26.12.2025 | 960 | ||
| 471472 (August) | 27.09. | 250 | 6,66 | 27.12.2025 | 267 | ||
| 19406 | 30.09. | 900 | 6,66 | 30.12.2025 | 960 | ||
| 19406 | 02.10. | 900 | 6,66 | 02.01.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 02.10. | 30 | 6,66 | 02.01.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 04.10. | 50 | 6,66 | 04.01.2026 | 53 | ||
| 19406 | 05.10. | 900 | 6,66 | 05.01.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 07.10. | 44 | 6,66 | 07.01.2026 | 47 | ||
| 509766 (Orion) | 08.10. | 3.000 | 6,66 | 08.01.2026 | 3.198 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 09.10. | 40 | 3,00 | 09.12.2025 | 41 | Auszahlung am 08. Dezember | |
| 471472 (August) | 09.10. | 375 | 6,66 | 09.01.2026 | 400 | ||
| 19406 | 09.10. | 900 | 6,66 | 09.01.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 09.10. | 63 | 6,66 | 09.01.2026 | 67 | ||
| 471472 (August) | 10.10. | 30 | 6,66 | 10.01.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 11.10. | 30 | 6,66 | 11.01.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 12.10. | 30 | 6,66 | 12.01.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 13.10. | 30 | 3,00 | 13.12.2025 | 31 | Auszahlung am 11. Dezember | |
| 471472 (August) | 13.10. | 30 | 6,66 | 13.01.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 14.10. | 34 | 3,00 | 14.12.2025 | 35 | ||
| 19406 | 14.10. | 900 | 6,66 | 14.01.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 14.10. | 125 | 6,66 | 14.01.2026 | 133 | ||
| 471472 (August) | 15.10. | 30 | 6,66 | 15.01.2026 | 32 | ||
| 19406 | 17.10. | 900 | 6,66 | 17.01.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 18.10. | 390 | 6,66 | 18.01.2026 | 416 | ||
| 471472 (August) | 19.10. | 118 | 6,66 | 19.01.2026 | 126 | ||
| 471472 (August) | 21.10. | 150 | 6,66 | 21.01.2026 | 160 | ||
| 37949 (Poirot) | 22.10. | 1.000 | 6,66 | 22.01.2026 | 1.020 | Zinsen auszahlen | |
| 19406 | 21.10. | 900 | 6,66 | 21.01.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 21.10. | 200 | 6,66 | 21.01.2026 | 213 | ||
| 471472 (August) | 23.10. | 30 | 6,66 | 23.01.2026 | 32 | ||
| 284613 (Skorpy) | 25.10. | 1.000 | 6,66 | 25.01.2026 | 1.066 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 25.10. | 1.000 | 6,66 | 25.01.2026 | 1.066 | Zinsen auszahlen | |
| 284613 (Skorpy) | 25.10. | 1.000 | 3,00 | 25.12.2025 | 1.030 | Zinsen auszahlen | |
| 19406 | 24.10. | 900 | 6,66 | 24.01.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 24.10. | 30 | 3,00 | 24.12.2025 | 31 | ||
| 471472 (August) | 24.10. | 720 | 6,66 | 24.01.2026 | 768 | ||
| 471472 (August) | 25.10. | 600 | 6,66 | 25.01.2026 | 640 | ||
| 19406 | 26.10. | 900 | 6,66 | 26.01.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 26.10. | 30 | 6,66 | 26.01.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 27.10. | 30 | 6,66 | 27.01.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 28.10. | 30 | 6,66 | 28.01.2026 | 32 | ||
| 19406 | 30.10. | 900 | 6,66 | 30.01.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 30.10. | 30 | 6,66 | 30.01.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 31.10. | 666 | 3,00 | 31.12.2025 | 686 | ||
| 471472 (August) | 31.10. | 300 | 6,66 | 31.01.2026 | 320 | ||
| 471472 (August) | 02.11. | 30 | 6,66 | 02.02.2026 | 32 | ||
| 19406 | 04.11. | 1.800 | 6,66 | 04.02.2026 | 1.920 | ||
| 471472 (August) | 04.11. | 2.000 | 6,66 | 04.02.2026 | 2.133 | ||
| 466442 (Struwelpeter) | 04.11. | 2.000 | 6,66 | 04.02.2026 | 2.133 | Zinsen auszahlen | |
| 167845 (Lutwin) | 07.11. | 4.700 | 2,00 | 07.12.2025 | 4.794 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 05.11. | 500 | 6,66 | 05.02.2026 | 533 | ||
| 471472 (August) | 06.11. | 162 | 3,00 | 06.01.2026 | 167 | ||
| 471472 (August) | 06.11. | 100 | 2,00 | 06.12.2025 | 102 | Auszahlung am 06. Dezember | |
| 471472 (August) | 06.11. | 2.000 | 6,66 | 06.02.2026 | 2.133 | ||
| 167845 (Lutwin) | 09.11. | 4.960 | 2,00 | 09.12.2025 | 5.059 | Auszahlung am 08. Dezember | |
| 471472 (August) | 07.11. | 50 | 2,00 | 07.12.2025 | 51 | Auszahlung am 06. Dezember | |
| 471472 (August) | 07.11. | 30 | 3,00 | 07.01.2026 | 31 | ||
| 471472 (August) | 07.11. | 30 | 6,66 | 07.02.2026 | 32 | ||
| 19406 | 07.11. | 2.700 | 6,66 | 07.02.2026 | 2.880 | ||
| 471472 (August) | 08.11. | 54 | 3,00 | 08.01.2026 | 56 | ||
| 471472 (August) | 08.11. | 100 | 2,00 | 08.12.2025 | 102 | Auszahlung am 06. Dezember | |
| 471472 (August) | 08.11. | 160 | 6,66 | 08.02.2026 | 171 | ||
| 284613 (Skorpy) | 10.11. | 2.000 | 3,00 | 10.01.2026 | 2.060 | Zinsen auszahlen | |
| 167845 (Lutwin) | 11.11. | 5.000 | 2,00 | 11.12.2025 | 5.100 | Auszahlung am 11. Dezember | |
| 19406 | 09.11. | 900 | 6,66 | 09.02.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 09.11. | 50 | 2,00 | 09.12.2025 | 51 | ||
| 471472 (August) | 09.11. | 30 | 6,66 | 09.02.2026 | 31 | ||
| 471472 (August) | 10.11. | 50 | 2,00 | 10.12.2025 | 51 | Auszahlung am 11. Dezember | |
| 471472 (August) | 10.11. | 2.400 | 6,66 | 10.02.2026 | 2.560 | ||
| 471472 (August) | 11.11. | 100 | 2,00 | 11.12.2025 | 102 | Auszahlung am 11. Dezember | |
| 471472 (August) | 11.11. | 50 | 6,66 | 11.02.2026 | 53 | ||
| 471472 (August) | 12.11. | 700 | 6,66 | 12.02.2026 | 747 | ||
| 167845 (Lutwin) | 13.11. | 4.940 | 2,00 | 13.12.2025 | 5.039 | ||
| 471472 (August) | 13.11. | 250 | 6,66 | 13.02.2026 | 267 | ||
| 167845 (Lutwin) | 15.11. | 4.950 | 2,00 | 15.12.2025 | 5.049 | ||
| 471472 (August) | 14.11. | 50 | 2,00 | 14.12.2025 | 51 | ||
| 284613 (Skorpy) | 14.11. | 2.000 | 6,66 | 14.02.2026 | 2.132 | ||
| 471472 (August) | 14.11. | 150 | 3,00 | 14.01.2026 | 155 | ||
| 471472 (August) | 14.11. | 50 | 2,00 | 14.12.2025 | 51 | ||
| 19406 | 14.11 | 900 | 6,66 | 14.02.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 14.11. | 300 | 6,66 | 14.02.2026 | 320 | ||
| 471472 (August) | 15.11. | 55 | 3,00 | 15.01.2026 | 57 | ||
| 471472 (August) | 15.11. | 50 | 2,00 | 15.12.2025 | 51 | ||
| 471472 (August) | 15.11. | 33 | 6,66 | 15.02.2026 | 35 | ||
| 471472 (August) | 16.11. | 36 | 3,00 | 16.12.2025 | 37 | ||
| 471472 (August) | 16.11. | 50 | 2,00 | 16.01.2026 | 51 | ||
| 471472 (August) | 16.11. | 30 | 6,66 | 16.02.2026 | 32 | ||
| 167845 (Lutwin) | 17.11. | 4.925 | 2,00 | 17.12.2025 | 5.024 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 18.11. | 58 | 3,00 | 18.01.2026 | 60 | ||
| 471472 (August) | 18.11. | 55 | 2,00 | 18.12.2025 | 56 | ||
| 471472 (August) | 18.11. | 531 | 6,66 | 18.02.2026 | 566 | ||
| 471472 (August) | 19.11. | 50 | 2,00 | 19.12.2025 | 51 | ||
| 471472 (August) | 19.11. | 35 | 6,66 | 19.02.2026 | 37 | ||
| 19406 | 19.0.11.. | 900 | 6,66 | 19.02.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 20.11. | 125 | 3,00 | 20.01.2026 | 129 | ||
| 19406 | 20.11. | 900 | 6,66 | 20.02.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 20.11. | 52 | 2,00 | 20.12.2025 | 53 | ||
| 471472 (August) | 20.11. | 30 | 6,66 | 20.02.2026 | 32 | ||
| 167845 (Luwin) | 20.11. | 4.905 | 2,00 | 20.12.2025 | 5.003 | Zinsen auszahlen | |
| 167845 (Lutwin) | 22.11. | 4.900 | 2,00 | 22.12.2025 | 4.998 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 21.11. | 124 | 2,00 | 21.12.2025 | 126 | ||
| 508620 (Paff Daddy) | 25.11. | 2.000 | 2,00 | 25.12.2025 | 2.040 | Zinsen auszahlen | |
| 167845 (Lutwin) | 24.11. | 4.850 | 2,00 | 24.12.2025 | 4.947 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 25.11. | 1.000 | 2,00 | 25.12.2025 | 1.020 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 25.11. | 1.000 | 6,66 | 25.02.2026 | 1.060 | Zinsen auszahlen | |
| 284613 (Skorpy) | 25.11. | 1.000 | 2,00 | 25.12.2025 | 1.020 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 24.11. | 143 | 3,00 | 24.01.2026 | 147 | ||
| 471472 (August) | 24.11. | 50 | 2,00 | 24.12.2025 | 51 | ||
| 471472 (August) | 24.11. | 40 | 6,66 | 24.02.2026 | 43 | ||
| 471472 (August) | 25.11 | 85 | 3,00 | 25.01.2026 | 88 | ||
| 471472 (August) | 25.11. | 650 | 2,00 | 25.12.2025 | 663 | ||
| 471472 (August) | 25.11. | 30 | 6,66 | 25.02.2026 | 32 | ||
| 19406 | 25.11. | 300 | 6,66 | 25.02.2026 | 320 | ||
| 471472 (August) | 26.11. | 50 | 2,00 | 26.12.2025 | 51 | ||
| 471472 (August) | 26.11. | 30 | 6,66 | 26.02.2026 | 32 | ||
| 246315 (Storabird) | 27.11. | 30.000 | 3,00 | 27.01.2026 | 30.900 | ||
| 167845 (Lutwin) | 26.11. | 4.850 | 2,00 | 26.12.2025 | 4.967 | Zinsen auszahlen | |
| 167845 (Lutwin) | 28.11. | 4.825 | 2,00 | 28.12.2025 | 4.922 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 27.11. | 30 | 3,00 | 27.01.2026 | 31 | ||
| 471472 (August | 27.11. | 50 | 2,00 | 27.12.2025 | 51 | ||
| 471472 (August) | 27.11. | 30 | 6,66 | 27.02.2026 | 32 | ||
| 19406 | 28.11. | 30 | 6,66 | 28.02.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 28.11. | 150 | 3,00 | 28.01.2026 | 155 | ||
| 471472 (August) | 28.11. | 50 | 2,00 | 28.12.2025 | 51 | ||
| 471472 (August) | 29.11. | 30 | 6,66 | 01.03.2026 | 32 | ||
| 246315 (Storabird) | 30.11. | 30.000 | 2,00 | 30.12.2025 | 30.600 | ||
| 471472 (August) | 30.11. | 30 | 3,00 | 30.01.2026 | 31 | ||
| 471472 (August) | 30.11. | 50 | 2,00 | 30.12.2025 | 51 | ||
| 471472 (August) | 30.11. | 150 | 6,66 | 01.03.2026 | 160 | ||
| 471472 (August) | 01.12. | 67 | 3,00 | 01.02.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 01.12. | 100 | 2,00 | 01.01.2026 | 102 | ||
| 471472 (August) | 01.12. | 600 | 6,66 | 01.03.2026 | 640 | ||
| 19406 | 02.12. | 440 | 6,66 | 02.03.2026 | 469 | ||
| 471472 (August) | 02.12. | 100 | 6,66 | 02.03.2026 | 107 | ||
| 471472 (August) | 02.12. | 30 | 3,00 | 02.01.2026 | 31 | ||
| 167845 (Lutwin) | 04.12. | 4.945 | 2,00 | 04.01.2026 | 5.044 | Zinsen auszahlen | |
| 167845 (Lutwin) | 04.12. | 4.700 | 2,00 | 04.01.2026 | 4.794 | Zinsen auszahlen | |
| 167845 (Luwin) | 04.12. | 4.750 | 2,00 | 04.01.2026 | 4.845 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 04.12. | 300 | 6,66 | 04.03.2026 | 320 | ||
| 471472 (August) | 05.12. | 100 | 6,66 | 05.03.2026 | 107 | ||
| 19406 | 05.12. | 900 | 6,66 | 05.03.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 06.12. | 260 | 2,00 | 06.01.2026 | 265 | ||
| 471472 (August) | 06.12. | 128 | 6,66 | 06.03.2026 | 137 | ||
| 167845 (Lutwin) | 09.12. | 4.960 | 2,00 | 09.01.2026 | 5.059 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 07.12. | 64 | 6,66 | 07.03.2026 | 68 | ||
| 471472 (August) | 08.12. | 35 | 6,66 | 08.03.2026 | 37 | ||
| 19406 | 09.12. | 900 | 6,66 | 09.03.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 09.12. | 50 | 2,00 | 09.01.2026 | 51 | ||
| 471472 (August) | 10.12. | 106 | 2,00 | 10.01.2026 | 108 | ||
| 466442 (Struwelpeter) | 10.12. | 2.000 | 6,66 | 10.03.2026 | 2.132 | Zinsen auszahlen | |
| 284613 (Skorpy) | 10.12. | 2.000 | 6,66 | 10.03.2026 | 2.132 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 10.12. | 1.000 | 6,66 | 10.03.2026 | 1,066 | Zinsen auszahlen | |
| 167845 (Lutwin) | 11.12. | 5.000 | 2,00 | 11.01.2026 | 5.100 | Zinsen auszahlen |

