| Klamm ID: | Einzahlung: | Tag der Einzahlung: | Prozentsatz | Tag der Auszahlung: | Auszahlung mit Zinsen: | Ausgezahlt am: |
| 19406 | 900 | 30.10.26 | 6,66 | 30.01.27 | 960 | |
| 466442 | 50.000 | 03.11.26 | 6,66 | 03.02.27 | 53.330 | |
| 471472 | 1.000 | 03.11.26 | 6,66 | 03.02.27 | 1.067 | |
| 19406 | 900 | 03.11.26 | 6,66 | 03.02.27 | 960 | |
| 167845 | 49.300 | 04.11.26 | 6,66 | 04.02.27 | 52.583 | |
| 509766 | 50.000 | 05.11.26 | 6,66 | 05.02.27 | 53.330 | |
| 19406 | 900 | 06.11.26 | 6,66 | 06.02.27 | 960 | |
| 471472 | 3.500 | 07.11.26 | 6,66 | 07.02.27 | 3.733 | |
| 471472 | 500 | 08.11.26 | 2,00 | 08.12.26 | 510 |
| 19406 | 10.11.26 | 900 | 6,66 | 10.02.27 | 960 | |
| 471472 | 14.11.26 | 500 | 2,00 | 14.12.26 | 510 |
| 167845 | 27.08.26 | 22.222 | 6.66 | 27.11.26 | 23.702 | |
| 19406 | 28.08.26 | 900 | 6,66 | 28.11.26 | 960 | |
| 471472 | 02.11.26 | 1.500 | 6,66 | 02.02.27 | 1.600 | |
| 471472 | 30.09.26 | 2.500 | 6,66 | 30.12.26 | 2.667 | |
| 471472 | 11.11.26 | 500 | 2,00 | 11.12.26 | 510 | |
| 471472 | 16.11.26 | 9.000 | 6,66 | 16.02.27 | 9.599 | |
| 471472 | 13.11.26 | 500 | 2,00 | 13.12.26 | 510 | |
| 471472 | 11.11.26 | 7.000 | 6,66 | 11.02.27 | 7.466 | |
| 471472 | 02.09.26 | 5.000 | 6,66 | 02.12.26 | 5.333 | |
| 471472 | 09.10.26 | 4.000 | 6,66 | 09.01.27 | 4.266 |
| 471472 | 1.500 | 17.08.26 | 6,66 | 17.11.26 | 1600 | 16.11. |
| 471472 | 1.000 | 31.10.26 | 6,66 | 31.01.27 | 1.067 | |
| 19406 | 900 | 18.08.26 | 6,66 | 18.11.26 | 960 | 16.11. |
| 471472 | 500 | 21.09.26 | 6,66 | 21.12.26 | 533 | |
| 19406 | 900 | 20.08.26 | 6,66 | 20.11.26 | 960 | |
| 19406 | 900 | 25.09.26 | 6,66 | 25.12.26 | 960 | |
| 471472 | 500 | 10.11.26 | 2,00 | 10.12.26 | 510 | |
| 471472 | 1.500 | 30.09.26 | 3,00 | 30.11.26 | 1.545 | |
| 471472 | 500 | 28.09.26 | 6,66 | 28.12.26 | 533 | |
| 19406 | 900 | 09.10,26 | 6,66 | 09.01.27 | 960 | |
| 19406 | 900 | 25.08.26 | 6,66 | 25.11.26 | 960 | |
| 167845 | 49.500 | 04.09.26 | 6,66 | 04.12.26 | 52.797 | |
| 19406 | 900 | 06.10.26 | 6,66 | 06.01.27 | 960 | |
| 471472 | 500 | 05.09.26 | 6,66 | 05.12.26 | 533 | |
| 471472 | 1.000 | 07.09.26 | 6,66 | 07.12.26 | 1.067 | |
| 19406 | 900 | 18.09.26 | 6,66 | 18.12.26 | 960 | |
| 471472 | 500 | 19.09.26 | 6,66 | 19.12.26 | 533 | |
| 471472 | 500 | 17.10.26 | 2,00 | 17.11.26 | 510 | 16.11. |
| 246315 | 50.000 | 20.09.26 | 6,66 | 20.12.26 | 53.330 | |
| 471472 | 1.100 | 01.10.26 | 3,00 | 01.12.26 | 1.133 | |
| 471472 | 2.000 | 18.10.26 | 3,00 | 18.12.26 | 2.060 | |
| 471472 | 4.000 | 23.09.26 | 6,66 | 23.12.26 | 4.266 | |
| 19406 | 900 | 22.09.26 | 6,66 | 22.12.26 | 960 | |
| 471472 | 1.500 | 01.10.26 | 6.66 | 01.01.27 | 1.600 | |
| 471472 | 1.000 | 30.10.26 | 6,66 | 30.01.27 | 1.067 | |
| 19406 | 900 | 17.11.26 | 6,66 | 17.02.27 | 960 | |
| 19406 | 900 | 01.10.26 | 6,66 | 01.01.27 | 960 | |
| 19406 | 900 | 29.09.26 | 6,66 | 29.12.26 | 960 | |
| 471472 | 1.000 | 10.10.26 | 6.66 | 10.01.27 | 1.067 | |
| 471472 | 500 | 10.10.26 | 3,00 | 10.12.26 | 515 | |
| 471472 | 500 | 15.10.26 | 2,00 | 15.11.26 | 510 | 16.11. |
| 471472 | 1.250 | 14.10.26 | 6,66 | 14.01.27 | 1.333 | |
| 471472 | 1.000 | 29.10.26 | 2,00 | 29.12.26 | 1.020 | |
| 471472 | 1.000 | 01.11.26 | 6,66 | 01.02.27 | 1.067 | |
| 19406 | 5.400 | 12.11.26 | 6,66 | 12.02.27 | 5.760 | |
| 167845 | 49.800 | 12.11.26 | 6,66 | 12.02.27 | 53.117 | |
| 246315 | 100.000 | 16.11.26 | 2,00 | 16.12.26 | 102.000 | |
| 246315 | 50.000 | 16.11.26 | 3,00 | 16.01.27 | 51.500 | |
| 471472 | 500 | 18.11.26 | 2,00 | 18.12.27 | 510 | |
| 471472 | 1.000 | 24.09.26 | 6,66 | 24.12.26 | 1.067 | |
| 471472 | 500 | 03.10.26 | 6,66 | 03.01.27 | 533 | |
| 471472 | 1.000 | 14.08.26 | 6,66 | 14.11.26 | 1.066 | 16.11. |
| 19406 | 900 | 14.08.26 | 6,66 | 14.11.26 | 960 | 16.11. |
| 246315 | 100.000 | 17.10.26 | 2,00 | 17.11.26 | 102.000 | 16.11. |
| 471472 | 3.000 | 16.08.26 | 6,66 | 13.11.26 | 3.200 | 16.11. |
| 167845 | 49.900 | 19.08.26 | 6,66 | 19.11.26 | 53.223 |
| 466442 | 20.000 | 08.09.26 | 6,66 | 08.12.26 | 21.332 | |
| 19406 | 900 | 08.09.26 | 6,66 | 08.12.26 | 960 | |
| 19406 | 900 | 10.09.26 | 6,66 | 10.12.26 | 960 | |
| 471472 | 500 | 14.10.26 | 2,00 | 14.11.26 | 510 | 16.11. |
| 471472 | 9.000 | 11.09.26 | 6,66 | 11.12.26 | 9.599 | |
| 167845 | 49.400 | 12.09.26 | 6,66 | 12.12.26 | 52.690 | |
| 246315 | 100.000 | 17.10.26 | 2,00 | 17.11.26 | 102.000 | 16.11. |
| 19406 | 900 | 16.10.26 | 6,66 | 16.01.27 | 960 | |
| 471472 | 9.000 | 17.10.26 | 6,66 | 17.01.27 | 9.600 | |
| 471472 | 500 | 17.10.26 | 3,00 | 15.12.26 | 515 | |
| 19406 | 900 | 15.09.26 | 6,66 | 15.12.26 | 960 | |
| 471472 | 1.500 | 16.09.26 | 3,00 | 16.11.26 | 1.545 | 16.11. |
| 167845 | 71.920 | 28.09.26 | 6,66 | 28.12.26 | 4.790 | |
| 471472 | 1.160 | 11.10.26 | 3,00 | 11.12.26 | 1.195 | |
| 471472 | 3.000 | 11.10.26 | 6,66 | 11.01.27 | 3.120 | |
| 167845 | 49.700 | 12.10.26 | 6,66 | 12.01.27 | 53.010 | |
| 471472 | 8.500 | 12.10.26 | 6,66 | 12.01.27 | 9.066 | |
| 19406 | 900 | 13.10.26 | 6,66 | 13.01.27 | 960 | |
| 471472 | 1.500 | 13.10.26 | 6,66 | 13.01.27 | 1.600 |
| 471472 | 500 | 20.10.26 | 2,00 | 20.11.26 | 510 | |
| 19406 | 900 | 20.10.26 | 6,66 | 20.01.27 | 960 | |
| 471472 | 500 | 22.10.26 | 2,00 | 22.11.26 | 510 | |
| 19406 | 900 | 22.10.26 | 6,66 | 22.01.27 | 960 | |
| 471472 | 4.000 | 21.10.26 | 6,66 | 21.01.27 | 4266 | |
| 471472 | 500 | 21.10-26 | 2,00 | 22.11.26 | 510 | |
| 471472 | 500 | 21.10.26 | 3,00 | 21.12.26 | 515 | |
| 471472 | 1.000 | 21.10.26 | 6,66 | 21.01.27 | 1.066 | |
| 167845 | 49.600 | 21.10.26 | 6,66 | 21.01.27 | 52.903 | |
| 509766 | 900 | 24.10.26 | 6,66 | 24.01.27 | 960 | |
| 471472 | 500 | 23.10.26 | 2,00 | 23.11.27 | 510 | |
| 284613 | 1.000 | 24.10.26 | 6,66 | 24.01.27 | 1.066 | |
| 471472 | 500 | 24.10.26 | 2,00 | 24.11.26 | 510 | |
| 471472 | 500 | 25.10.26 | 2,00 | 25.11.26 | 510 | |
| 471472 | 500 | 25.10.26 | 6,66 | 25.01.27 | 533 | |
| 471472 | 500 | 26.10.26 | 2,00 | 26.10.26 | 510 | |
| 471472 | 500 | 26.10.26 | 6,66 | 26.01.27 | 533 | |
| 167845 | 50.000 | 26.10.26 | 6,66 | 26.01.27 | 53.330 | |
| 471472 | 500 | 27.10.26 | 2,00 | 27.11.26 | 510 | |
| 19406 | 900 | 27.10.26 | 6,66 | 27.01.27 | 960 |
