Klammloseverkauf – 1 Billion sind 0,45 Euro. (per 03. Feber)
Klammloseverkauf per User im Monat bis zu 10 Billionen
Bitte nur in Milliardenbeträgen einzahlen✔️
2,00% Zinsen für 1 Monat – max. 50 Billionen Klammlose
3,00% Zinsen für 2 Monate –max. 50 Billionen Klammlose
6,66% Zinsen für 3 Monate – max. 50 Billionen Klammlose.
Kommastellen unter 5 werden abgerundet und über 5 wird aufgerundet.
Beim 1 Monatssparen ist eine Mindesteinzahlung von 50 Milliarden notwendig.
————————————————————————————————–
| KLAMM ID | TAG | BETRAG | PROZENTE | AUSZAHLUNG AM | AUSZAHLBETRAG | AUSGEZAHLT | |
| 471472 (August) | 07.11. | 30 | 6,66 | 07.02.2026 | 32 | Auszahlung am 06. Feber | |
| 19406 | 07.11. | 2.700 | 6,66 | 07.02.2026 | 2.880 | Auszahlung am 06. Feber | |
| 471472 (August) | 08.11. | 160 | 6,66 | 08.02.2026 | 171 | Auszahlung am 06. Feber | |
| 19406 | 09.11. | 900 | 6,66 | 09.02.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 09.11. | 30 | 6,66 | 09.02.2026 | 31 | ||
| 471472 (August) | 10.11. | 2.400 | 6,66 | 10.02.2026 | 2.560 | ||
| 471472 (August) | 11.11. | 50 | 6,66 | 11.02.2026 | 53 | ||
| 471472 (August) | 12.11. | 700 | 6,66 | 12.02.2026 | 747 | ||
| 471472 (August) | 13.11. | 250 | 6,66 | 13.02.2026 | 267 | ||
| 284613 (Skorpy) | 14.11. | 2.000 | 6,66 | 14.02.2026 | 2.132 | ||
| 19406 | 14.11 | 900 | 6,66 | 14.02.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 14.11. | 300 | 6,66 | 14.02.2026 | 320 | ||
| 471472 (August) | 15.11. | 33 | 6,66 | 15.02.2026 | 35 | ||
| 471472 (August) | 16.11. | 30 | 6,66 | 16.02.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 18.11. | 531 | 6,66 | 18.02.2026 | 566 | ||
| 471472 (August) | 19.11. | 35 | 6,66 | 19.02.2026 | 37 | ||
| 19406 | 19.0.11.. | 900 | 6,66 | 19.02.2026 | 960 | ||
| 19406 | 20.11. | 900 | 6,66 | 20.02.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 20.11. | 30 | 6,66 | 20.02.2026 | 32 | ||
| 509766 (Orion) | 25.11. | 1.000 | 6,66 | 25.02.2026 | 1.060 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 24.11. | 40 | 6,66 | 24.02.2026 | 43 | ||
| 471472 (August) | 25.11. | 30 | 6,66 | 25.02.2026 | 32 | ||
| 19406 | 25.11. | 300 | 6,66 | 25.02.2026 | 320 | ||
| 471472 (August) | 26.11. | 30 | 6,66 | 26.02.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 27.11. | 30 | 6,66 | 27.02.2026 | 32 | ||
| 19406 | 28.11. | 30 | 6,66 | 28.02.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 29.11. | 30 | 6,66 | 01.03.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 30.11. | 150 | 6,66 | 01.03.2026 | 160 | ||
| 471472 (August) | 01.12. | 600 | 6,66 | 01.03.2026 | 640 | ||
| 19406 | 02.12. | 440 | 6,66 | 02.03.2026 | 469 | ||
| 471472 (August) | 02.12. | 100 | 6,66 | 02.03.2026 | 107 | ||
| 471472 (August) | 04.12. | 300 | 6,66 | 04.03.2026 | 320 | ||
| 471472 (August) | 05.12. | 100 | 6,66 | 05.03.2026 | 107 | ||
| 19406 | 05.12. | 900 | 6,66 | 05.03.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 06.12. | 128 | 6,66 | 06.03.2026 | 137 | ||
| 471472 (August) | 07.12. | 64 | 6,66 | 07.03.2026 | 68 | ||
| 471472 (August) | 08.12. | 35 | 6,66 | 08.03.2026 | 37 | ||
| 19406 | 09.12. | 900 | 6,66 | 09.03.2026 | 960 | ||
| 466442 (Struwelpeter) | 10.12. | 2.000 | 6,66 | 10.03.2026 | 2.132 | Zinsen auszahlen | |
| 284613 (Skorpy) | 10.12. | 2.000 | 6,66 | 10.03.2026 | 2.132 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 10.12. | 1.000 | 6,66 | 10.03.2026 | 1,066 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 11.12. | 118 | 3,00 | 11.02.2026 | 122 | ||
| 471472 (August) | 11.12. | 90 | 6,66 | 11.03.2026 | 96 | ||
| 19406 | 11.12. | 900 | 6,66 | 11.03.2026 | 960 | ||
| 246315 (Storabird) | 12.12. | 30.000 | 6,66 | 12.03.2026 | 32.000 | ||
| 471472 (August) | 12.12. | 85 | 3,00 | 12.02.2026 | 88 | ||
| 471472 (August) | 12.12. | 30 | 6,66 | 12.03.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 13.12. | 30 | 6,66 | 13.03.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 13.12. | 136 | 3,00 | 13.02.2026 | 140 | ||
| 471472 (August) | 14.12. | 135 | 6,66 | 14.03.2026 | 144 | ||
| 471472 (August) | 15.12. | 275 | 6,66 | 15.03.2026 | 293 | ||
| 19406 | 16.12. | 900 | 6,66 | 16.03.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 16.12. | 49 | 6,66 | 16.03.2026 | 52 | ||
| 471472 (August) | 17.12. | 30 | 6,66 | 17.03.2026 | 32 | ||
| 471472 (August) | 18.12. | 800 | 6,66 | 18.03.2026 | 853 | ||
| 471472 (August) | 18.12. | 200 | 3,00 | 18.02.2026 | 206 | ||
| 19406 | 19.12. | 900 | 6,66 | 19.03.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 19.12. | 135 | 6,66 | 19.03.2026 | 144 | ||
| 471472 (August) | 20.12. | 40 | 3,00 | 20.02.2026 | 41 | ||
| 471472 (August) | 20.12. | 300 | 6,66 | 20.03.2026 | 320 | ||
| 466442 (Struwelpeter) | 21.12. | 3.000 | 6,66 | 21.03.2026 | 3.198 | Zinsen auszahlen | |
| 284613 (Skorpy) | 21.12. | 2.000 | 6,66 | 21.03.2026 | 2.132 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 21.12. | 1.000 | 6,66 | 21.03.2026 | 1.066 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 23.12. | 82 | 6,66 | 23.03.2026 | 87 | ||
| 471472 | 23.12. | 100 | 6,66 | 23.03.2026 | 107 | ||
| 19406 | 23.12. | 900 | 6,66 | 23.03.2026 | 960 | ||
| 284613 (Skorpy) | 25.12. | 1.000 | 3,00 | 25.02.2026 | 1.030 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 25.12. | 600 | 6,66 | 25.03.2026 | 640 | ||
| 19406 | 26.12. | 200 | 6,66 | 26.03.2026 | 213 | ||
| 471472 (August) | 28.12. | 500 | 6,66 | 28.03.2026 | 533 | ||
| 19406 | 30.12. | 900 | 6,66 | 30.03.2026 | 960 | ||
| 167845 (Lutwin) | 30.12. | 10.000 | 6,66 | 30.03.2026 | 10.667 | ||
| 471472 (August) | 31.12. | 600 | 6,66 | 31.03.2026 | 640 | ||
| 471472 (August) | 01.01. | 600 | 6,66 | 01.04.2026 | 640 | ||
| 19406 | 02.01. | 900 | 6,66 | 02.04.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 04.01. | 800 | 6,66 | 04.04.2026 | 853 | ||
| 509766 (Orion) | 08.01. | 3.000 | 6,66 | 08.04.2026 | 3.198 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 06.01. | 600 | 6,66 | 06.04.2026 | 640 | ||
| 19406 | 06.01. | 900 | 6,66 | 06.04.2026 | 960 | ||
| 284613 (Skorpy) | 10.01. | 2.000 | 3,00 | 10.03.2026 | 2.060 | Zinsen auszahlen | |
| 167845 (Lutwin) | 09.01. | 4.960 | 2,00 | 09.02.2026 | 5.059 | ||
| 167845 (Lutwin) | 11.01. | 5.000 | 2,00 | 11.02.2026 | 5.100 | ||
| 471472 (August) | 09.01. | 500 | 6,66 | 09.04.2026 | 533 | ||
| 19406 | 09.01. | 300 | 6,66 | 09.04.2026 | 320 | ||
| 471472 (August) | 10.01. | 500 | 6,66 | 10.04.2026 | 533 | ||
| 471472 (August) | 11.01. | 2.000 | 6,66 | 11.04.2026 | 2.133 | ||
| 167845 (Lutwin) | 12.01. | 4.940 | 2,00 | 12.02.2026 | 5.039 | ||
| 167845 (Lutwin) | 13.01. | 4.950 | 2,00 | 13.02.2026 | 5.049 | ||
| 19406 | 13.01. | 900 | 6,66 | 13.04.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 14.01. | 1.500 | 6,66 | 14.04.2026 | 1.600 | ||
| 19406 | 16.01. | 900 | 6,66 | 16.04.2026 | 960 | ||
| 167845 (Lutwin) | 17.01. | 4.925 | 2,00 | 17.02.2026 | 5.024 | ||
| 471472 (August) | 17.01. | 1.000 | 6,66 | 17.04.2026 | 1.067 | ||
| 471472 (August) | 21.01. | 500 | 6,66 | 21.04.2026 | 533 | ||
| 167845 (Lutwin) | 22.01. | 4.900 | 2,00 | 22.02.2026 | 4.998 | ||
| 167845 (Lutwin) | 20.01. | 4.905 | 2,00 | 20.02.2026 | 5.003 | ||
| 37949 (Poirot) | 22.01. | 1.000 | 6,66 | 22.04.2026 | 1.020 | Zinsen auszahlen | |
| 19406 | 22.01. | 900 | 6,66 | 22.04.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 22.01. | 1.000 | 6,66 | 22.04.2026 | 1.067 | ||
| 167845 (Lutwin) | 26.01. | 4.850 | 2,00 | 26.02. | 4.947 | ||
| 167845 (Lutwin) | 24.01. | 4.850 | 2,00 | 24.02. | 4.947 | ||
| 284613 (Skorpy) | 25.01. | 1.000 | 6,66 | 25.04. | 1.066 | Zinsen auszahlen | |
| 284613 (Skorpy) | 25.01. | 1.000 | 2,00 | 25.02. | 1.020 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 26.01. | 1.000 | 2,00 | 26.02. | 1.020 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 25.01. | 1.000 | 6,66 | 25.04. | 1.066 | Zinsen auszahlen | |
| 508620 (Paff Daddy) | 25.01. | 2.000 | 2,00 | 25.02. | 2.040 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 24.01. | 2.000 | 6,66 | 24.04. | 2.133 | ||
| 19406 | 27.01. | 900 | 6,66 | 27.04. | 960 | ||
| 167845 (Lutwin) | 28.01. | 4.825 | 2,00 | 28.02. | 4.922 | ||
| 471472 (August) | 29.01. | 500 | 6,66 | 29.04. | 533 | ||
| 19406 | 29.01. | 900 | 6,66 | 29.04. | 960 | ||
| 471472 (August) | 30.01. | 700 | 6,66 | 30.04. | 747 | ||
| 246315 (Storabird) | 30.01. | 30.000 | 2,00 | 01.03. | 30.600 | ||
| 246315 (Storabird) | 30.01. | 30.000 | 3,00 | 30.03. | 30.900 | ||
| 471472 (August) | 31.01. | 500 | 6,66 | 01.05. | 533 | ||
| 167845 (Lutwin) | 02.02. | 37.837 | 2,00 | 02.03. | 38.594 | ||
| 466442 (Struwelpeter) | 04.02. | 2.000 | 6,66 | 04.05. | 2.133 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 03.02. | 3.000 | 6,66 | 03.05. | 3.200 | ||
| 19406 | 03.02. | 900 | 6,66 | 03.05. | 960 | ||
| 19406 | 04.02. | 2.700 | 6,66 | 04.05. | 2.880 | ||
| 471472 (August) | 04.02. | 2.000 | 6,66 | 04.05. | 2.133 | ||
| 471472 (August) | 04.02. | 500 | 2,00 | 04.03. | 510 | ||
| 471472 (August) | 05.02. | 500 | 6,66 | 05.05. | 533 |
