| 284613 | 1.000 | 25.07.26 | 6,66 | 25.10.26 | 1.066 | Z | |||||
| 509766 | 900 | 25.07.26 | 6,66 | 25.10.26 | 960 | Z | |||||
| 19406 | 2.840 | 28.07.26 | 6,66 | 28.10.26 | 3.029 | ||||||
| 167845 | 71.920 | 28.07.26 | 2,00 | 28.08.26 | 1.438 | 31.08. | |||||
| 19406 | 900 | 30.07.26 | 6,66 | 30.10.26 | 960 | ||||||
| 246315 | 75.00 | 02.08.26 | 2,00 | 02.09.26 | 76.500 | 02.09. | |||||
| 466442 | 30.000 | 03.08.26 | 6,66 | 03.11.26 | 32.00 |
| 19406 | 04.08.26 | 900 | 6,66 | 04.11.26 | 960 | |
| 290295 | 06.08.26 | 3.575 | 6,66 | 06.11.26 | 3.813 |
| 167845 | 27.08.26 | 22.222 | 6.66 | 27.11.26 | 23.702 | Z |
| 19406 | 28.08.26 | 900 | 6,66 | 28.11.26 | 960 | |
| 471472 | 29.08.26 | 500 | 2,00 | 29.09.26 | 510 | |
| 471472 | 30.08.26 | 500 | 2,00 | 30.09.26 | 510 | |
| 167845 | 28.08.26 | 71.920 | 2,00 | 28.09.26 | 1.438 | |
| 19406 | 01.09.26 | 900 | 6,66 | 01.11.26 | 960 | |
| 471472 | 02.09.26 | 500 | 2,00 | 02.10.26 | 510 | |
| 471472 | 02.09.26 | 500 | 3,00 | 02.11.26 | 515 | |
| 471472 | 02.09.26 | 5.000 | 6,66 | 02.12.26 | 5.333 | |
| 363306 | 02.09.26 | 30.000 | 2,00 | 02.10.26 | 30.600 |
| 471472 | 1.500 | 17.08.26 | 6,66 | 17.11.26 | 1600 | |
| 471472 | 500 | 17.08.26 | 2,00 | 17.09.26 | 510 | 16.09. |
| 19406 | 900 | 18.08.26 | 6,66 | 18.11.26 | 960 | |
| 471472 | 500 | 18.08.26 | 2,00 | 18.09.26 | 510 | 16.09. |
| 19406 | 900 | 20.08.26 | 6,66 | 20.11.26 | 960 | |
| 471472 | 500 | 20.08.26 | 2,00 | 20.09.26 | 510 | 20.09. |
| 471472 | 500 | 21.08.26 | 2,00 | 21.09.26 | 510 | 20.09. |
| 471472 | 1.200 | 21.08.26 | 6,66 | 21.11.26 | 1.280 | 20.09. |
| 471472 | 500 | 23.08.26 | 2,00 | 23.09.26 | 510 | |
| 246315 | 50.000 | 23.08.26 | 3,00 | 23.10.26 | 51.500 | |
| 19406 | 900 | 25.08.26 | 6,66 | 25.11.26 | 960 | |
| 471472 | 500 | 24.08.26 | 2,00 | 24.09.26 | 510 | |
| 167845 | 49.500 | 04.09.26 | 6,66 | 04.12.26 | 52.797 | |
| 471472 | 500 | 05.09.26 | 2,00 | 05.10.26 | 510 | |
| 471472 | 500 | 05.09.26 | 6,66 | 05.12.26 | 533 | |
| 471472 | 1.000 | 07.09.26 | 6,66 | 07.12.26 | 1.067 | |
| 19406 | 900 | 18.09.26 | 6,66 | 18.12.26 | 960 | |
| 471472 | 500 | 19.09.26 | 6,66 | 19.12.26 | 533 | |
| 471472 | 500 | 16.09.26 | 2,00 | 16.10.26 | 510 | |
| 19406 | 900 | 05.06.26 | 6,66 | 05.09.26 | 960 | 05.09. |
| 19406 | 3.600 | 18.06.26 | 6,66 | 18.09.26 | 3.840 | 16.09. |
| 471472 | 500 | 19.09.26 | 2,00 | 19.10.26 | 510 | |
| 471472 | 750 | 16.06.26 | 6,66 | 16.09.26 | 800 | 16.09. |
| 19406 | 900 | 18.06.26 | 6,66 | 18.09.26 | 960 | 16.09. |
| 471472 | 1.000 | 20.06.26 | 6.66 | 20.09.26 | 1.047 | 20.09. |
| 167845 | 49.700 | 20.06.26 | 6,66 | 20.09.26 | 53.010 | 20.09. |
| 246315 | 50.000 | 21.06.26 | 3,00 | 21.08.26 | 51.500 | 21.08. |
| 246315 | 50.000 | 21.06.26 | 6,66 | 21.09.26 | 53.330 | 20.09. |
| 19406 | 1.800 | 23.06.26 | 6,66 | 23.09.26 | 1.920 | |
| 471472 | 3.800 | 08.07.26 | 6.66 | 08.10.26 | 4.053 | |
| 19406 | 900 | 09.07.26 | 6,66 | 09.10.26 | 960 | |
| 19406 | 5.430 | 14.07.26 | 6,66 | 14.10.26 | 5.792 | |
| 471472 | 5.500 | 14.07.26 | 6,66 | 14.10.26 | 5.866 | |
| 19406 | 1.800 | 17.07.26 | 6,66 | 17.10.26 | 1.920 | |
| 471472 | 8.000 | 19.07.26 | 6,66 | 19.10.26 | 8.533 | |
| 471472 | 5.000 | 23.07.26 | 6,66 | 23.10.26 | 5.333 | |
| 167845 | 49.600 | 21.07.26 | 6,66 | 21.10.26 | 52.903 | Z |
| 471472 | 1.500 | 08.08.26 | 6,66 | 08.11.26 | 1.600 | |
| 471472 | 4.000 | 10.08.26 | 6,66 | 10.11.26 | 4.266 | |
| 471472 | 1.000 | 11.08.26 | 6,66 | 11.11.26 | 1.067 | |
| 19406 | 900 | 11.08.26 | 6,66 | 11.11.26 | 960 | |
| 167845 | 49.800 | 12.08.26 | 6,66 | 12.11.26 | 53.117 | |
| 471472 | 500 | 12.08.26 | 2,00 | 12.09.26 | 510 | 14.09. |
| 471472 | 1.000 | 13.08.26 | 2,00 | 13.09.26 | 1.020 | 11.09. |
| 471472 | 500 | 14.08.26 | 2,00 | 14.09.26 | 510 | 14.09. |
| 471472 | 1.000 | 14.08.26 | 6,66 | 14.11.26 | 1.066 | |
| 19406 | 900 | 14.08.26 | 6,66 | 14.11.26 | 960 | |
| 167845 | 50.000 | 06.07.26 | 6,66 | 06.10.26 | 53.330 | Z |
| 471472 | 3.000 | 16.08.26 | 6,66 | 13.11.26 | 3.200 | |
| 167845 | 49.900 | 19.08.26 | 6,66 | 19.11.26 | 53.223 | Z |
| 466442 | 20.000 | 08.09.26 | 6,66 | 08.12.26 | 21.332 | Z |
| 509766 | 100.000 | 08.09.26 | 2,00 | 08.10.26 | 102.000 | Z |
| 19406 | 900 | 08.09.26 | 6,66 | 08.12.26 | 960 | |
| 471472 | 500 | 10.09.26 | 2,00 | 10.10.26 | 510 | |
| 19406 | 900 | 10.09.26 | 6,66 | 10.12.26 | 960 | |
| 471472 | 500 | 11.09.26 | 2,00 | 11.10.26 | 510 | |
| 471472 | 500 | 11.09.26 | 3,00 | 11.11.26 | 515 | |
| 471472 | 9.000 | 11.09.26 | 6,66 | 11.12.26 | 9.599 | |
| 167845 | 49.400 | 12.09.26 | 6,66 | 12.12.26 | 52.690 | |
| 246315 | 100.000 | 13.09.26 | 2,00 | 13.10.26 | 102.000 | |
| 471472 | 500 | 13.09.26 | 2,00 | 13.10.26 | 510 | |
| 471472 | 500 | 14.09.26 | 6,66 | 14.12.26 | 533 | |
| 363306 | 6.200 | 15.09.26 | 2,00 | 15.10.26 | 6.324 | |
| 19406 | 900 | 15.09.26 | 6,66 | 15.12.26 | 960 | |
| 471472 | 1.500 | 16.09.26 | 3,00 | 16.11.26 | 1.545 |
