Klammloseverkauf – 1 Billion sind 0,40 Euro. (per 01. März)
Klammloseverkauf per User im Monat bis zu 15 Billionen
Bitte nur in Milliardenbeträgen einzahlen✔️
2,00% Zinsen für 1 Monat – max. 50 Billionen Klammlose
3,00% Zinsen für 2 Monate –max. 50 Billionen Klammlose
6,66% Zinsen für 3 Monate – max. 50 Billionen Klammlose.
Kommastellen unter 5 werden abgerundet und über 5 wird aufgerundet.
Beim 1 Monatssparen ist eine Mindesteinzahlung von 50 Milliarden notwendig.
————————————————————————————————–
| KLAMM ID | TAG | BETRAG | PROZENTE | AUSZAHLUNG AM | AUSZAHLBETRAG | AUSGEZAHLT | |
| 466442 (Struwelpeter) | 21.12. | 3.000 | 6,66 | 21.03.2026 | 3.198 | 22.03. | |
| 284613 (Skorpy) | 21.12. | 2.000 | 6,66 | 21.03.2026 | 2.132 | 22.03. | |
| 509766 (Orion) | 21.12. | 1.000 | 6,66 | 21.03.2026 | 1.066 | 22.03. | |
| 471472 (August) | 23.12. | 82 | 6,66 | 23.03.2026 | 87 | 22.03. | |
| 471472 | 23.12. | 100 | 6,66 | 23.03.2026 | 107 | 22.03. | |
| 19406 | 23.12. | 900 | 6,66 | 23.03.2026 | 960 | 22.03. | |
| 471472 (August) | 25.12. | 600 | 6,66 | 25.03.2026 | 640 | ||
| 19406 | 26.12. | 200 | 6,66 | 26.03.2026 | 213 | ||
| 471472 (August) | 28.12. | 500 | 6,66 | 28.03.2026 | 533 | ||
| 19406 | 30.12. | 900 | 6,66 | 30.03.2026 | 960 | ||
| 167845 (Lutwin) | 30.12. | 10.000 | 6,66 | 30.03.2026 | 10.667 | ||
| 471472 (August) | 31.12. | 600 | 6,66 | 31.03.2026 | 640 | ||
| 471472 (August) | 01.01. | 600 | 6,66 | 01.04.2026 | 640 | ||
| 19406 | 02.01. | 900 | 6,66 | 02.04.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 04.01. | 800 | 6,66 | 04.04.2026 | 853 | ||
| 509766 (Orion) | 08.01. | 3.000 | 6,66 | 08.04.2026 | 3.198 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 06.01. | 600 | 6,66 | 06.04.2026 | 640 | ||
| 19406 | 06.01. | 900 | 6,66 | 06.04.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 09.01. | 500 | 6,66 | 09.04.2026 | 533 | ||
| 19406 | 09.01. | 300 | 6,66 | 09.04.2026 | 320 | ||
| 471472 (August) | 10.01. | 500 | 6,66 | 10.04.2026 | 533 | ||
| 471472 (August) | 11.01. | 2.000 | 6,66 | 11.04.2026 | 2.133 | ||
| 19406 | 13.01. | 900 | 6,66 | 13.04.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 14.01. | 1.500 | 6,66 | 14.04.2026 | 1.600 | ||
| 19406 | 16.01. | 900 | 6,66 | 16.04.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 17.01. | 1.000 | 6,66 | 17.04.2026 | 1.067 | ||
| 471472 (August) | 21.01. | 500 | 6,66 | 21.04.2026 | 533 | ||
| 19406 | 22.01. | 900 | 6,66 | 22.04.2026 | 960 | ||
| 471472 (August) | 22.01. | 1.000 | 6,66 | 22.04.2026 | 1.067 | ||
| 284613 (Skorpy) | 25.01. | 1.000 | 6,66 | 25.04. | 1.066 | Zinsen auszahlen | |
| 509766 (Orion) | 25.01. | 1.000 | 6,66 | 25.04. | 1.066 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 24.01. | 2.000 | 6,66 | 24.04. | 2.133 | ||
| 19406 | 27.01. | 900 | 6,66 | 27.04. | 960 | ||
| 471472 (August) | 29.01. | 500 | 6,66 | 29.04. | 533 | ||
| 19406 | 29.01. | 900 | 6,66 | 29.04. | 960 | ||
| 471472 (August) | 30.01. | 700 | 6,66 | 30.04. | 747 | ||
| 246315 (Storabird) | 30.01. | 30.000 | 3,00 | 30.03. | 30.900 | ||
| 471472 (August) | 31.01. | 500 | 6,66 | 01.05. | 533 | ||
| 466442 (Struwelpeter) | 04.02. | 2.000 | 6,66 | 04.05. | 2.133 | Zinsen auszahlen | |
| 471472 (August) | 03.02. | 3.000 | 6,66 | 03.05. | 3.200 | ||
| 19406 | 03.02. | 900 | 6,66 | 03.05. | 960 | ||
| 19406 | 04.02. | 2.700 | 6,66 | 04.05. | 2.880 | ||
| 471472 (August) | 04.02. | 2.000 | 6,66 | 04.05. | 2.133 | ||
| 471472 (August) | 05.02. | 500 | 6,66 | 05.05. | 533 | ||
| 19406 | 06.02. | 3.600 | 6,66 | 06.05. | 3.840 | ||
| 471472 (August) | 06.02. | 500 | 6,66 | 06.05. | 533 | ||
| 471472 (August) | 07.02. | 500 | 6,66 | 07.05. | 533 | ||
| 284613 (Skorpy) | 14.02. | 2.000 | 6,66 | 14.05. | 2.132 | ||
| 19406 | 12.02, | 900 | 6,66 | 12.05. | 960 | ||
| 471472 (August) | 12.02. | 4.000 | 6,66 | 12.05. | 4.266 | ||
| 471472 (August) | 13.02. | 1.000 | 6,66 | 13.05. | 1.067 | ||
| 19406 | 17.02. | 900 | 6,66 | 17.05. | 960 | ||
| 471472 (August) | 18.02. | 750 | 6,66 | 18.05. | 800 | ||
| 167845 (Lutwin) | 22.02. | 4.900 | 2,00 | 22.03. | 4.998 | ||
| 167845 (Lutwin) | 20.02. | 4.905 | 2,00 | 20.03. | 5.003 | 20.03. | |
| 37949 (Poirot) | 22.02. | 1.000 | 6,66 | 22.05. | 1.020 | ||
| 471472 (August) | 20.02. | 500 | 6,66 | 20.05. | 533 | ||
| 19406 | 20.02. | 900 | 6,66 | 20.05. | 960 | ||
| 167845 (Lutwin) | 24.02. | 9.700 | 2,00 | 24.03. | 9.894 | ||
| 509766 (Orion) | 25.02. | 1.000 | 6,66 | 25.05. | 1.060 | ||
| 509766 (Orion) | 26.02. | 1.000 | 2,00 | 26.03. | 1.020 | ||
| 284613 (Skorpy) | 25.02. | 1.000 | 3,00 | 25.04. | 1.030 | ||
| 284613 (Skorpy) | 25.02. | 1.000 | 2,00 | 25.03. | 1.020 | ||
| 508620 (Paff Daddy) | 25.02. | 2.000 | 2,00 | 25.03. | 2.040 | ||
| 19406 | 24.02. | 900 | 6,66 | 24.05. | 960 | ||
| 471472 (August) | 24.02. | 500 | 6,66 | 24.05. | 533 | ||
| 19406 | 27.02. | 900 | 6,66 | 27.05. | 960 | ||
| 471472 | 27.02. | 500 | 6,66 | 27.05. | 533 | ||
| 167845 (Lutwin) | 28.02. | 4.825 | 2,00 | 28.03. | 4.922 | ||
| 167845 (Lutwin) | 02.03. | 37.837 | 2,00 | 02.04. | 38.594 | ||
| 471472 (August) | 28.02. | 700 | 2,00 | 28.03. | 714 | ||
| 471472 (August) | 28.02. | 500 | 6,66 | 28.03. | 533 | ||
| 246315 (Storabird) | 28.02. | 50.000 | 2,00 | 28.03. | 51.000 | ||
| 471472 (August) | 01.03. | 500 | 6,66 | 01.06. | 533 | ||
| 471472 (August) | 02.03. | 500 | 6,66 | 02.06. | 533 | ||
| 509766 (Orion) | 03.03. | 15.000 | 2,00 | 03.04. | 15.300 | ||
| 509766 (Orion) | 03.03. | 10.000 | 6,66 | 03.06. | 10.667 | ||
| 509766 (Orion) | 03.03. | 10.000 | 3,00 | 03.05. | 10.300 | ||
| 19406 | 03.03. | 900 | 6.66 | 03.06. | 960 | ||
| 471472 (August) | 03.03. | 500 | 6,66 | 03.06. | 533 | ||
| 19406 | 03.03. | 900 | 6,66 | 03.06. | 960 | ||
| 471472 (August) | 04.03. | 500 | 6,66 | 04.06. | 533 | ||
| 167845 (Lutwin) | 05.03. | 49.000 | 6,66 | 05.06. | 52.263 | ||
| 19406 | 05.03. | 900 | 6,66 | 05.06. | 960 | ||
| 471472 (August) | 06.03. | 500 | 6,66 | 06.06. | 533 | ||
| 471472 (August) | 07.03. | 500 | 2,00 | 07.04. | 510 | ||
| 167845 (Lutwin) | 09.03. | 19.850 | 2,00 | 09.04. | 20.247 | ||
| 471472 (August) | 07.03. | 500 | 6,66 | 07.06. | 533 | ||
| 471472 (August) | 08.03. | 500 | 2,00 | 08.04. | 510 | ||
| 466442 (Struwelpeter) | 10.03. | 2.000 | 6,66 | 10.06. | 2.132 | ||
| 509766 (Orion) | 10.03. | 1.000 | 6,66 | 10.06. | 1.066 | ||
| 284613 (Skorpy) | 10.03. | 2.000 | 6,66 | 10.06. | 2.132 | ||
| 284613 (Skorpy) | 10.03. | 2.000 | 3,00 | 10.05. | 2.060 | ||
| 471472 (August) | 09.03. | 500 | 2,00 | 09.04. | 510 | ||
| 471472 (August) | 09.03. | 500 | 6,66 | 09.06. | 533 | ||
| 471472 (August) | 10.03. | 2.000 | 6,66 | 10.06. | 2.133 | ||
| 19406 | 11.03. | 900 | 6,66 | 11.06. | 960 | ||
| 471472 (August) | 12.03. | 1.000 | 6,66 | 12.06. | 1.066 | ||
| 471472 (August) | 12.03 | 500 | 2,00 | 12.04. | 510 | ||
| 167845 (Lutwin) | 13.03 | 48.000 | 6,66 | 13.06. | 51.197 | ||
| 19406 | 13.03. | 900 | 6,66 | 13.06. | 960 | ||
| 471472 (August) | 13.03. | 500 | 6,66 | 13.06. | 533 | ||
| 471472 (August) | 13.03. | 500 | 2,00 | 13.04. | 510 | ||
| 246315 (Storabird) | 14.03. | 50.000 | 6,66 | 14.06. | 53.300 | ||
| 471472 (August) | 14.03 | 500 | 2,00 | 14.04. | 510 | ||
| 167845 (Lutwin) | 17.03. | 4.925 | 2,00 | 17.04. | 5.024 | ||
| 471472 (August) | 16.03. | 500 | 2,00 | 16.04. | 510 | ||
| 19406 | 17.03. | 900 | 6,66 | 17.06. | 960 | ||
| 471472 | 17.03. | 500 | 3,00 | 17.05. | 515 | ||
| 471472 | 17.03. | 600 | 2,00 | 17.04. | 510 | ||
| 167845 (Lutwin) | 20.03. | 4.905 | 2,00 | 20.04. | 5.003 | ||
| 471472 (August) | 22.03. | 1.000 | 2,00 | 22.04. | 510 | ||
| 466442 (Struwelpeter) | 21.03. | 3.000 | 6,66 | 21.06. | 3.198 | ||
| 284613 (Skorpy) | 21.03. | 2.000 | 6,66 | 21.06. | 2.132 | ||
| 509766 (Orion) | 21.03. | 1.000 | 6,66 | 21.06. | 1.066 |
