💸 Auszahlungs-Monitor
Wir zahlen täglich & zuverlässig aus!
SPARE Ein kluger Umgang mit Ressourcen ist die Basis für ein entspanntes Leben. Wir begleiten dich dabei, Sparpotenziale zu erkennen, Fallstricke zu vermeiden und nachhaltig Vermögen aufzubauen.
| Hollyxxx | 17.05.2026 | 1.000 | 3,50 | 17.08.2026 | 1.035,00 | 3 | 18. August |
| Storaxxx | 04.06.2026 | 500 | 3,50 | 04.09.2026 | 517,50 | 3 | 03.September |
| Hollyxxx | 17.06.2026 | 500 | 2,00 | 17.08.2026 | 510,00 | 2 | 18. Augut |
| Hollyxxx | 27.06.2026 | 1.500 | 2,00 | 27.08.2026 | 1.530,00 | 2 | 28. August |
| Storaxxx | 15.07.2026 | 500 | 2,00 | 15.09.2026 | 510,00 | 2 | Z |
| Hollyxxx | 01.08.2026 | 1.000 | 1,20 | 01.09.2026 | 1.012,00 | 1 | 02. September |
| Storaxxx | 01.08.2026 | 1.000 | 1,20 | 01.09.2026 | 1.012,00 | 1 | 02. September |
| Hollyxxx | 17.08.2026 | 1.000 | 3,50 | 17.11.2026 | 1.035,00 | 3 | Z |
| Hollyxxx | 17.08,2026 | 500 | 2,00 | 17.10.2026 | 510,00 | 2 | Z |
| Hollyxxx | 27.08.2026 | 1.500 | 2,00 | 27.10.2026 | 1.530,00 | 2 | Z |
| Storaxxx | 01.09.2026 | 1.000 | 1,20 | 01.10.2026 | 1.012,00 | 1 | Z |
| Hollyxxx | 01.09.2026 | 1.000 | 1,20 | 01.10.2026 | 1,012,00 | 1 | Z |
| Storaxxx | 04.09.26 | 500 | 3,50 | 04.12.2026 | 517,50 | 3 | Z |
