Shimly Sparen:
Einzahlungen an Shimly User ID: 1866
Einzahlungen ab 10.000 Shimlys. Maximale Spar Einzahlung je User pro Monat maximal 10 Millionen Shimlys.
Ab 01. November erhöhte Zinsen für Shimly Sparen. Die alten Einträge bleiben natürlich wie sie sind.1,50 Prozent für 1 Monat.
2,00 Prozent für 2 Monate.
3,00 Prozent für 3 Monate.
Sparen nach Einzahlung auf Shimly ID: 1866 möglich.
| Shimly Seite oder Shimly ID: | Tag: | Betrag: | Zinsssatz: | Auszahl mit Zinsen: | Auszahl am: | Nur Zinsen auszahlen: | Bezahlt am/Sonstiges |
| 2520 -Hbss | 26.09.26 | 30.000 | 2,00 | 30.600 | 26.12.26 | 600 | |
| 5946 – Murmel | 26.09.26 | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 26.12.26 | 200 | |
| 2520 – Hbss | 17.10.26 | 60.000 | 2,00 | 61.200 | 17.01.27 | 1.200 | |
| 5995 – Carmon | 06.10.26 | 1.500.000 | 2,00 | 1.530.000 | 06.12.26 | 30.000 | Komplett Auszahlung |
| 119 – world – dalewilson | 21.08.26 | 250.000 | 2,00 | 255.000 | 21.11.26 | 5000 | |
| 2520 – Hbss | 27.08.26 | 60.000 | 2,00 | 65.200 | 27.11.26 | 2.520 | |
| 136 – klick – dalewilson | 21.08.26 | 600.000 | 2,00 | 612.000 | 21.11.26 | 12.000 | |
| 1556 –Zamexa | 05.09.26 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 05.12.26 | 10.000 | |
| 5946 – Murmel | 05.09.26 | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 05.12.26 | 200 | |
| 2520 – Hbss | 05.09.26 | 105.000 | 2,00 | 107.100 | 05.12.26 | 2.100 | |
| 7631 | 05.09.26 | 10.000 | 2,00 | 10.200 | 05.12.26 | 200 | |
| 2520 – Hbss | 24.10.26 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 24.01.27 | 500 | |
| Thorsten709 – 2342 | 27.10.26 | 37.500 | 2,00 | 38.250 | 27.01.27 | 750 | |
| 7631 | 24.10.26 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 24.01.27 | 10.000 | |
| 7631 | 01.11.26 | 800.000 | 2,00 | 816.000 | 01.02.27 | 16.000 | |
| 7631 – Benny01 | 23.09.26 | 500,000 | 2,00 | 510.000 | 23.12.26 | 10.000 | |
| 2520 – Hbss | 23.09.26 | 75.000 | 2,00 | 76.500 | 23.12.26 | 1.500 | |
| 2520 | 07.11.26 | 235.000 | 2,00 | 239.700 | 07.02.27 | 4.700 | |
| 7631 – Benny01 | 07.11.26 | 500.000 | 2,00 | 510.000 | 07.02.27 | 10.000 | |
| 5995 | 07.11.26 | 1.600.000 | 0,00 | 1.600.000 | Ehest | 1.600.000 | Komplett Auszahlung, Zinsen wurden ausbezahlt plus 1 Million. |
| 5664 | 30.09.26 | 260.000 | 2,00 | 265.200 | 30.12.26 | 5.200 | |
| biker 66-mandoklick ist 13 | 04.10.26 | 400.000 | 2,00 | 408.000 | 04.01.27 | 8.000 | |
| 5664 | |||||||
| 2520 – Hbss | 08.10.26 | 25.000 | 2,00 | 25.500 | 08.01.27 | 500 | |
| Mandoklick ID: 13 | 06.10.26 | 150.000 | 2,00 | 153.000 | 06.01.27 | 3.000 | |
| 5664 | 07.10,26 | 16.000 | 2,00 | 16.320 | 07.01.27 | 320 | |
| 5664 | 08.10.26 | 27.000 | 2,00 | 27.540 | 08.01.27 | 540 | |
| 7631 | 10.10.26 | 200.000 | 2,00 | 214.000 | 10.01.27 | 14.000 | |
| 2520 – Hbss | 10.10.26 | 50.000 | 2,00 | 51.000 | 10.01.27 | 1.000 | |
| 5664 | 11.10.26 | 26.000 | 2,00 | 26.520 | 11.01.27 | 520 |
